备份:官方资料/Genomirai Wiki/历法:修订间差异
< 备份:官方资料 | Genomirai Wiki
(新建页面) |
(调整格式) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 年 == | == 年 == | ||
鸣兰 …… 皇位继承仪式两年前的一年 | |||
大华 …… 皇位继承仪式开始的那年 | |||
萌芽 …… 涅萝通过6轴移动使世界变动的2年后(因为与本来的轴不同,所以年号也不同) | |||
== 月 == | |||
{| | |||
| TTH || (天命大华舞奉音) || 向母星献上满怀感谢与敬畏之情的歌舞之月 | |||
|- | |||
| TTN || (天命大华野樱神) || 使草木发芽之神诞生之月 | |||
|- | |||
| TTR || (天命大华吏鞍) || 过去,各国大使集会之月 | |||
|- | |||
| TTA || (天命大华爱丽澄) || 天空与河流清澈,星星最爱人之月 | |||
|- | |||
| TTS || (天命大华沙里) || 适合向远方世界旅行之月 | |||
|- | |||
| TTK || (天命大华蓟红晶) || 过去,诞生了很多改变世界的新技术之月 | |||
|- | |||
| TTE || (天命大华荣约音) || 曾经,大战结束,和平繁荣,然后迎来共存之月 | |||
|- | |||
| TTU || (天命大华丰园树) || 树木成熟的丰收之月 | |||
|- | |||
| TTL || (天命大华琉礼) || 世界最为充满色彩之月 | |||
|- | |||
| TTI || (天命大华祈禅) || 母星给自己的孩子带来考验之月 | |||
|- | |||
| TTM || (天命大华梦晓) || 渡过试炼的孩子为迎接下一年而准备之月 | |||
|} | |||
天命 = 时代 | |||
大华 = 年号 | |||
野樱神 = 月 | |||
== 周 == | == 周 == | ||
<poem> | |||
坤 | 坤 | ||
天 | 天 | ||
命 | 命 | ||
丧 | 丧 | ||
</poem> | |||
== 日 == | == 日 == | ||
<poem> | |||
震 | 震 | ||
艮 | 艮 | ||
第52行: | 第55行: | ||
离 | 离 | ||
有 | 有 | ||
</poem> | |||
== | == 时 == | ||
<poem> | |||
爽 9时 | 爽 9时 | ||
黑 10时 | 黑 10时 | ||
第66行: | 第69行: | ||
茜 18时 | 茜 18时 | ||
蓝 19时 | 蓝 19时 | ||
煌 20时 | 煌 20时</poem> | ||
梦 22时 | 梦 22时 | ||
第72行: | 第75行: | ||
元 0时 | 元 0时 | ||
丑 2时 | 丑 2时<br> | ||
初 7时 | 初 7时 | ||
== 分 == | == 分 == | ||
0刻~9刻(10等分) |
2024年10月30日 (三) 21:49的最新版本
年
鸣兰 …… 皇位继承仪式两年前的一年
大华 …… 皇位继承仪式开始的那年
萌芽 …… 涅萝通过6轴移动使世界变动的2年后(因为与本来的轴不同,所以年号也不同)
月
TTH | (天命大华舞奉音) | 向母星献上满怀感谢与敬畏之情的歌舞之月 |
TTN | (天命大华野樱神) | 使草木发芽之神诞生之月 |
TTR | (天命大华吏鞍) | 过去,各国大使集会之月 |
TTA | (天命大华爱丽澄) | 天空与河流清澈,星星最爱人之月 |
TTS | (天命大华沙里) | 适合向远方世界旅行之月 |
TTK | (天命大华蓟红晶) | 过去,诞生了很多改变世界的新技术之月 |
TTE | (天命大华荣约音) | 曾经,大战结束,和平繁荣,然后迎来共存之月 |
TTU | (天命大华丰园树) | 树木成熟的丰收之月 |
TTL | (天命大华琉礼) | 世界最为充满色彩之月 |
TTI | (天命大华祈禅) | 母星给自己的孩子带来考验之月 |
TTM | (天命大华梦晓) | 渡过试炼的孩子为迎接下一年而准备之月 |
天命 = 时代
大华 = 年号
野樱神 = 月
周
坤
天
命
丧
日
震
艮
龙
兑
阳
结
离
有
时
爽 9时
黑 10时
白 11时
磁 12时
律 13时
午 14时
鸟 15时
穰 16时
落 17时
茜 18时
蓝 19时
煌 20时
梦 22时
元 0时
丑 2时
初 7时
分
0刻~9刻(10等分)