年表:修订间差异

删除1字节 、​ 2024年10月10日 (星期四)
→‎第一纪:​ 按照ACAD补充
→‎第一纪
第110行: 第110行:
| 2919 || 成功生成[[歌石]]晶体 ||  ||   
| 2919 || 成功生成[[歌石]]晶体 ||  ||   
|-
|-
| 2921 || 谢斯提涅被半强迫加盟索尔·库拉斯塔联合国 ||  ||
| 2921 || ||  || 谢斯提涅被半强迫加盟索尔·库拉斯塔联合国
|-
|-
| 2929 || 成功分离出[[葛拉斯诺晶体]]和[[帕拉梅诺晶体]] ||  ||   
| 2929 || 成功分离出[[葛拉斯诺晶体]]和[[帕拉梅诺晶体]] ||  ||   
2,165

个编辑