小
→导体H波与力量的关系
小无编辑摘要 |
小 (→导体H波与力量的关系) |
||
第164行: | 第164行: | ||
<td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">7,600 SHmag/s | <td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">7,600 SHmag/s | ||
<td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">3.31x10^10Hz | <td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">3.31x10^10Hz | ||
<td bgcolor="#ccccff"><font color="#001144">接近人类极限的频率 | <td bgcolor="#ccccff"><font color="#001144">接近人类极限的频率{{注|name=Setdiff|本格的「人类」在AT2设定集中写为「贝塔纯血种、第三代」。结合上下文,本格应为笔误。}} | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第170行: | 第170行: | ||
<td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">13,122,800 SHmag/s | <td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">13,122,800 SHmag/s | ||
<td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">2.98x10^18Hz | <td bgcolor="#ccccff" align=right><font color="#001144">2.98x10^18Hz | ||
<td bgcolor="#ccccff"><font color="#001144">人类无法咏唱的频率与流量 | <td bgcolor="#ccccff"><font color="#001144">人类无法咏唱的频率与流量{{注|name=Setdiff}} | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== 译注 === | |||
{{注释}} |