攻略:AT1/物品
< 攻略:AT1
获取手段使用以下缩写:
- 敌:击倒敌人掉落
- 店:店铺贩卖
- 宝:地图上宝箱/麻袋拾取
- 莉:莉露拉委托采集
- 事:事件获取
装备(饰品)
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 失败恋人之护符 | 90 | - |
| 1 | 2 | 悖论之眼 | 210 | - |
| 2 | 3 | 奇怪的衣服 | 660 | - |
| 3 | 4 | 共振护盾箱 | 410 | - |
| 4 | 5 | 葛拉斯诺指环 | 155 | 合卡:闪亮的指环 |
| 5 | 6 | 帕拉梅诺指环 | 1479 | 合卡:黑色指环 |
| 6 | 7 | 群星之泪 | 262 | 合卡:水晶 |
| 7 | 8 | 小姨的戒指 | 356 | 合卡:华丽的指环 |
| 8 | 9 | 香波帽 | 950 | 合卡:帽子 |
| 9 | 10 | 缘之线 | 196 | 合卡:线 |
| 10 | 11 | 阿戴尔晶体 | 762 | 合卡:八面体晶体 |
| 11 | 12 | 狂热马达 | 2277 | 合卡:加速器 |
| 12 | 13 | 白指环 | 604 | 合卡:白色指环 |
| 13 | 14 | 绿指环 | 564 | 合卡:绿色指环 |
| 14 | 15 | 爱丽儿之笼 | 6670 | 合卡:笼子 |
| 15 | 16 | 太阳提灯 | 1282 | 合卡:提灯 |
| 16 | 17 | 拓扑丝带 | 0 | - |
| 17 | 18 | 天空八音盒 | 0 | - |
| 18 | 19 | 天地陶笛 | 0 | - |
| 19 | 20 | 咏叹调指环 | 0 | - |
装备(防具)
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 白色盔甲 | 100 | - |
| 21 | 2 | 高纤维斗篷 | 120 | - |
| 22 | 3 | 工作服 | 200 | - |
| 23 | 4 | 武士铠 | 400 | - |
| 24 | 5 | 骑士套装 | 200 | - |
| 25 | 6 | 动力装甲 | 560 | - |
| 26 | 7 | 普拉提纳礼裙 | 600 | - |
| 27 | 8 | 光明涅亚 | 720 | - |
| 28 | 9 | GDH201 | 900 | - |
| 29 | 10 | 谐调离子 | 1920 | - |
| 30 | 11 | 光学迷彩上衣 | 2400 | - |
| 31 | 12 | 爱欧莉亚之翼 | 19434 | 合卡:铠甲A |
| 32 | 13 | 埃雷米亚的守护神 | 1000 | 合卡:铠甲B |
| 33 | 14 | 空气金属外套 | 416 | 合卡:外套 |
| 34 | 15 | 天上天下唯我独尊 | 736 | 合卡:武士铠 |
| 35 | 16 | 白色保暖裤 | 300 | - |
| 36 | 17 | 褐色保暖裤 | 2626 | 合卡:骆驼色 |
| 37 | 18 | 欧邦努T恤 | 700 | - |
| 38 | 19 | 热血T恤 | 954 | 合卡:圆领 |
| 39 | 20 | 兔水手礼裙 | 1464 | 合卡:礼裙 |
| 40 | 21 | 胡子舞西装 | 2385 | 合卡:正装 |
| 41 | 22 | 武士道铠甲 | 1354 | 合卡:剑斗服 |
| 42 | 23 | 蕾瓦指环 | 100 | - |
| 43 | 24 | 星冠 | 250 | - |
| 44 | 25 | 吊带裙 | 1000 | - |
| 45 | 26 | 轻歌剧 | 7611 | 合卡:头冠 |
| 46 | 27 | 大皇冠 | 6887 | 合卡:王冠 |
| 47 | 28 | 纹付袴 | 3500 | - |
| 48 | 29 | 暖烘烘毛衣 | 2000 | - |
事件
| ID | 索引 | 名称 | 配方 |
|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 休姆涅胸针 | - |
| 50 | 2 | 手帕 | - |
| 51 | 3 | 尤特利亚碎片 | - |
| 52 | 4 | 尤特利亚弦 | 合卡:尤特利亚弦 |
| 53 | 5 | 尤拉斯特利诺 | - |
| 54 | 6 | 转相环 | 合卡:环 |
| 55 | 7 | 动力缸 | - |
| 56 | 8 | HC清除器 | - |
| 57 | 9 | HC连接器 | - |
| 58 | 10 | HC共鸣 | - |
| 59 | 11 | HC重生 | - |
| 60 | 12 | FFT分频器 | - |
材料(采集)
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 白石 | 23 | - |
| 62 | 2 | 蓝石 | 10 | - |
| 63 | 3 | 红石 | 24 | - |
| 64 | 4 | 黑石 | 35 | - |
| 65 | 5 | 费贝斯果 | 20 | - |
| 66 | 6 | 铃串草 | 15 | - |
| 67 | 7 | 雷蕈 | 42 | - |
| 68 | 8 | 焦黑之根 | 63 | - |
| 69 | 9 | 究极仙人掌 | 153 | - |
| 70 | 10 | 鸟喙之息 | 101 | - |
| 71 | 11 | 龙翼 | 128 | - |
| 72 | 12 | 龙菲力 | 168 | - |
| 73 | 13 | 龙心 | 219 | - |
| 74 | 14 | 狃?杂 | 27 | - |
| 75 | 15 | 最强的獠牙 | 183 | - |
| 76 | 16 | 多汁肉 | 50 | - |
| 77 | 17 | 闪亮的皮毛 | 35 | - |
| 78 | 18 | 钢梁 | 26 | - |
| 79 | 19 | 小号齿轮 | 24 | - |
| 80 | 20 | 大号齿轮 | 50 | - |
| 81 | 21 | 歌石 | 39 | - |
| 82 | 22 | 黑色溶液 | 70 | - |
| 83 | 23 | 空气金属 | 68 | - |
| 84 | 24 | 太阳石 | 166 | - |
| 85 | 25 | 斯库瓦特金属 | 202 | - |
| 86 | 26 | 负压管 | 42 | - |
| 87 | 27 | 彩音板 | 72 | - |
| 88 | 28 | 彩虹碎片 | 150 | - |
| 89 | 29 | 尤特利亚 | 78 | - |
| 90 | 30 | ASL回路 | 133 | - |
| 91 | 31 | D2细胞 | 231 | - |
| 92 | 32 | 光子振荡器 | 258 | - |
| 93 | 33 | 阿卡夏记录 | 5000 | - |
| 94 | 34 | 萤火虫纸 | 32 | - |
材料(合成)
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 | 光子镜面 | 193 | 合卡:光子镜面 |
| 96 | 2 | 强化螺丝 | 322 | 合卡:螺丝 |
| 97 | 3 | 格拉巴特罗盘 | 6160 | 合卡:罗盘 |
| 98 | 4 | 坎特的火箱 | 379 | 合卡:木箱 |
| 99 | 5 | 研磨剂 | 28 | 合卡:白粉 |
| 100 | 6 | 谐调器 | 711 | 合卡:超文明造物 |
| 101 | 7 | 弗兰梅尔特磁石 | 75 | 合卡:磁石 |
| 102 | 8 | 石木营养剂 | 83 | 合卡:石木营养剂 |
| 103 | 9 | 大自然之绵 | 192 | 合卡:棉 |
| 104 | 10 | 阿克尔德奈特 | 189 | 合卡:铁 |
| 105 | 11 | 百衲布 | 1828 | 合卡:布 |
| 106 | 12 | 昙助 | 0 | 合卡:布偶 |
| 107 | 13 | 升力盘 | 0 | 合卡:升力盘 |
| 108 | 14 | 冲击集束 | 0 | 合卡:冲击集束 |
| 109 | 15 | 共享核心 | 0 | 合卡:共享核心 |
| 110 | 16 | 海风陶笛 | 0 | 合卡:陶笛 |
| 111 | 17 | 三极式共鸣培养槽 | 978 | 合卡:水槽 |
| 112 | 18 | 高纯度熔炉 | 968 | 合卡:桶子 |
| 113 | 19 | 导力神经节 | 425 | 合卡:神经元 |
| 114 | 20 | D3细胞 | 1546 | 合卡:细胞 |
| 115 | 21 | 水银元件 | 12065 | 合卡:万物的原初 |
| 116 | 22 | 量化器 | 1207 | 合卡:整流器 |
| 117 | 23 | 导力火花塞 | 1610 | 合卡:火花塞 |
| 118 | 24 | DH化葛拉斯诺盘 | 4223 | 合卡:葛拉斯诺盘 |
使用
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 灰复C | 12 | 合卡:灰复C |
| 120 | 2 | 全愈D | 108 | 合卡:强效药 |
| 121 | 3 | 治疗响筒 | 88 | 合卡:特效药 |
| 122 | 4 | 恢复炸弹 | 424 | 合卡:最强的药 |
| 123 | 5 | 镇定剂 | 45 | 合卡:白色的粉 |
| 124 | 6 | 雷光天使 | 179 | 合卡:复活机 |
| 125 | 7 | 导弹 | 29 | 合卡:导弹 |
| 126 | 8 | 炸风车 | 68 | 合卡:气翼 |
| 127 | 9 | 电击瓶 | 195 | 合卡:电击炸弹 |
| 128 | 10 | 电离化合液 | 71 | 合卡:奇怪的液体 |
| 129 | 11 | 爆米花炸弹 | 142 | 合卡:大炸弹 |
| 130 | 12 | 瞧不见瞧不见 | 132 | 合卡:猪 |
| 131 | 13 | 当 | 221 | 合卡:太鼓 |
| 132 | 14 | 反向勾 | 276 | 合卡:超文明遗产 |
| 133 | 15 | 宁静晶体 | 47 | 合卡:宁静晶体 |
| 134 | 16 | 打不到 | 262 | 合卡:蓝色药剂A |
| 135 | 17 | 防不住 | 196 | 合卡:黄色药剂A |
| 136 | 18 | 动不了 | 93 | 合卡:红色药剂A |
| 137 | 19 | 新·打不到 | 365 | 合卡:蓝色药剂B |
| 138 | 20 | 防不住·真 | 288 | 合卡:黄色药剂B |
| 139 | 21 | 动不了RX | 135 | 合卡:红色药剂B |
| 140 | 22 | 催眠之水 | 42 | 合卡:可爱的小瓶子 |
| 141 | 23 | 动力源 | 84 | 合卡:储能装置 |
| 142 | 24 | 罐装人鱼之歌 | 6042 | 合卡:罐头 |
| 143 | 25 | 斩风竖笛 | 228 | 合卡:竖笛 |
| 144 | 26 | 虚空转移射线 | 963 | 合卡:MP恢复机 |
| 145 | 27 | 零音反射式增幅器 | 844 | 合卡:共振增幅器 |
| 146 | 28 | 悲喜之棺 | 1344 | 合卡:棺木 |
| 147 | 29 | 恢复核心 | 50 | 合卡:休息装置 |
| 148 | 30 | 阿尔托涅利科? | 1000 | 合卡:塔 |
| 149 | 31 | 仿制号角 | 60 | - |
| 150 | 32 | 黏黏苏打水 | 30 | - |
| 151 | 33 | 名点欧邦努 | 35 | - |
| 152 | 34 | 猫糖 | 10 | - |
| 153 | 35 | 特级牛奶 | 12 | - |
| 154 | 36 | 蛋白石稻米 | 38 | - |
| 155 | 37 | 超赞套餐 | 40 | - |
| 156 | 38 | 烤肉 | 25 | - |
| 157 | 39 | 炭火烤肉 | 53 | - |
| 158 | 40 | 地狱烤肉 | 90 | - |
| 159 | 41 | 调味冰 | 33 | - |
| 160 | 42 | 刨冰 | 66 | - |
| 161 | 43 | 味醂鱼干 | 72 | - |
| 162 | 44 | 冻干 | 87 | - |
| 163 | 45 | 超赞芭菲 | 92 | 合卡:超赞芭菲 |
| 164 | 46 | 大自然刨冰 | 145 | 合卡:大自然刨冰 |
| 165 | 47 | 超自然刨冰 | 210 | 合卡:超自然刨冰 |
| 166 | 48 | 烤肉苏打 | 162 | 合卡:烤肉苏打水 |
| 167 | 49 | 固态兔 | 204 | 合卡:固态兔 |
| 168 | 50 | 兔饭 | 179 | 合卡:兔饭 |
| 169 | 51 | 机械兔 | 160 | 合卡:机械兔 |
| 170 | 52 | 卡普里苏打水 | 270 | 合卡:卡普里苏打水 |
| 171 | 53 | 饭汁 | 350 | 合卡:饭汁 |
| 172 | 54 | 阿尔托涅利卡第一期 | 100 | - |
| 173 | 55 | 阿尔托涅利卡第二期 | 200 | - |
| 174 | 56 | 阿尔托涅利卡第三期 | 300 | - |
| 175 | 57 | 阿尔托涅利卡第四期 | 400 | - |
| 176 | 58 | 阿尔托涅利卡第五期 | 500 | - |
| 177 | 59 | 阿尔托涅利卡第六期 | 600 | - |
| 178 | 60 | 阿尔托涅利卡最终章 | 700 | - |
| 179 | 61 | 阿尔托涅利卡SP子 | 800 | - |
| 180 | 62 | 阿尔托涅利卡SP丑 | 900 | - |
| 181 | 63 | 阿尔托涅利卡SP寅 | 1000 | - |
| 182 | 64 | 阿尔托涅利卡SP卯 | 1100 | - |
| 183 | 65 | 阿尔托涅利卡SP辰 | 1200 | - |
| 184 | 66 | 阿尔托涅利卡SP巳 | 1300 | - |
| 185 | 67 | 阿尔托涅利卡SP午 | 1400 | - |
| 186 | 68 | 阿尔托涅利卡SP未 | 1500 | - |
| 187 | 69 | 阿尔托涅利卡SP申 | 1600 | - |
| 188 | 70 | 阿尔托涅利卡SP酉 | 1700 | - |
| 189 | 71 | 阿尔托涅利卡SP戌 | 1800 | - |
| 190 | 72 | 阿尔托涅利卡SP亥 | 1900 | - |
装备(武器)
| ID | 索引 | 名称 | 卖价 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 1 | 变种剑 | 100 | - |
| 192 | 2 | 葛拉斯矛 | 200 | - |
| 193 | 3 | 手枪 | 120 | - |
| 194 | 4 | 链锯 | 200 | - |
| 195 | 5 | 焰炎&清音 | 300 | - |
| 196 | 6 | 音波斩裂者 | 440 | - |
| 197 | 7 | 长戟 | 600 | - |
| 198 | 8 | 轻巧 | 460 | - |
| 199 | 9 | 离子锯 | 700 | - |
| 200 | 10 | 疾风&金刚 | 800 | - |
| 201 | 11 | 尤特洛伊德 | 1650 | - |
| 202 | 12 | 暴风之光GⅢ | 800 | - |
| 203 | 13 | 傲气 | 1050 | - |
| 204 | 14 | 蕾切尔 | 2400 | - |
| 205 | 15 | 万神&百鬼 | 1500 | - |
| 206 | 16 | 天蓝陶瓷 | 225 | 合卡:剑1 |
| 207 | 17 | 格拉斯蒂芬 | 1080 | 合卡:矛1 |
| 208 | 18 | 活力 | 1050 | 合卡:枪1 |
| 209 | 19 | 音速齿轮 | 875 | 合卡:锯1 |
| 210 | 20 | 朱雀&青龙 | 2454 | 合卡:刀1 |
| 211 | 21 | 真甚强音 | 937 | 合卡:剑2 |
| 212 | 22 | 烈焰 | 984 | 合卡:矛2 |
| 213 | 23 | 极意 | 2898 | 合卡:枪2 |
| 214 | 24 | 电磁引擎 | 1154 | 合卡:锯2 |
| 215 | 25 | 绝影&斩无 | 2491 | 合卡:刀2 |
| 216 | 26 | 银之歌者 | 1257 | 合卡:剑3 |
| 217 | 27 | 元素之矛 | 4980 | 合卡:矛3 |
| 218 | 28 | 噩兆信使 | 17984 | 合卡:枪3 |
| 219 | 29 | 鲨鳃 | 12722 | 合卡:锯3 |
| 220 | 30 | 奏~ | 2837 | 合卡:剑4 |
| 221 | 31 | 灾厄使者 | 1798 | 合卡:矛4 |
| 222 | 32 | 瓦斯特拉德 | 6301 | 合卡:枪4 |
| 223 | 33 | J的忧郁 | 6448 | 合卡:锯4 |
| 224 | 34 | 常歌 | 6098 | 合卡:超级武器 |
| 225 | 35 | 爱欧莉亚的小夜曲 | 22882 | 合卡:究级武器 |
葛拉斯诺晶体
警告 : 此子页面较大,请注意网络环境