| name | "变种剑" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "10" |
|---|
| sell_price | "100" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "476" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "45" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "39" |
|---|
| dmg_max | "41" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "我一直都很喜欢用这把剑。虽然用起来很方便,但是因为攻击力有点低,所以用着比较累。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "葛拉斯矛" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "20" |
|---|
| sell_price | "200" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "486" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "87" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "25" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "63" |
|---|
| dmg_max | "66" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "最正统的矛。CR优点是战斗时能平衡攻击和防御。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "手枪" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "12" |
|---|
| sell_price | "120" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "442" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "55" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "25" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "46" |
|---|
| dmg_max | "48" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击" |
|---|
| desc | "单手也能使用的自动手枪。CR看上去很小,但威力却不小。甚至还会附加炎属性伤害。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "链锯" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "20" |
|---|
| sell_price | "200" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "481" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "71" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "72" |
|---|
| dmg_max | "75" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "高速旋转的锯链连大树也能切开。绝不想和使用这种东西的人战斗。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "焰炎&清音" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "30" |
|---|
| sell_price | "300" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "416" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "182" |
|---|
| crit | "5" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "25" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "132" |
|---|
| dmg_max | "138" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击" |
|---|
| desc | "刀。当然可以只用一把,但也可以双持使用二刀流战斗。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "音波斩裂者" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "22" |
|---|
| sell_price | "440" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "438" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "112" |
|---|
| crit | "15" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "12" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "10" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "25" |
|---|
| dmg_min | "89" |
|---|
| dmg_max | "93" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加风攻击" |
|---|
| desc | "看起来是变种剑但威力不同。而且稍微轻一点,因而更容易使用哦。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "长戟" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "30" |
|---|
| sell_price | "600" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "477" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "139" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "50" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "96" |
|---|
| dmg_max | "101" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "比葛拉斯矛攻击力更高的矛。防御力没有变化。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "轻巧" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "23" |
|---|
| sell_price | "460" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "443" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "111" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "30" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "83" |
|---|
| dmg_max | "87" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击" |
|---|
| desc | "金色的自动手枪。顺带一提,子弹不是金子做的。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "离子锯" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "35" |
|---|
| sell_price | "700" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "482" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "140" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "134" |
|---|
| dmg_max | "141" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "链锯的强化版。CR连铁棍也能轻松锯断。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "疾风&金刚" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "40" |
|---|
| sell_price | "800" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "412" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "257" |
|---|
| crit | "10" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "24" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "18" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "36" |
|---|
| dmg_min | "183" |
|---|
| dmg_max | "192" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加风攻击" |
|---|
| desc | "又锋利又轻巧,还很坚固的刀。总觉得比剑更好用,有点羡慕呢……" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "尤特洛伊德" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "33" |
|---|
| sell_price | "1650" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "496" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "264" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "264" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "328" |
|---|
| crit | "12" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "342" |
|---|
| dmg_max | "360" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "刀刃很细的剑。但其攻击力之高可不容小看哦。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "暴风之光GⅢ" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "40" |
|---|
| sell_price | "800" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "478" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "197" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "75" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "132" |
|---|
| dmg_max | "138" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "比起长戟,细得更加惊人的矛。但是攻击力和防御力都大大提升了。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "傲气" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "35" |
|---|
| sell_price | "1050" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "444" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "179" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "40" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "131" |
|---|
| dmg_max | "137" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击" |
|---|
| desc | "能射出强力子弹的手枪。CR威力足以轻易穿透铁制铠甲。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "蕾切尔" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "48" |
|---|
| sell_price | "2400" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "483" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "203" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "190" |
|---|
| dmg_max | "200" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "具有破坏性锋利度的链锯。鲜红的颜色助长了恐怖感。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "万神&百鬼" |
|---|
| what | "" |
|---|
| base | | synthesisable | "0" |
|---|
| rc_id | "-1" |
|---|
| rarity | "50" |
|---|
| sell_price | "1500" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "241" |
|---|
| b_prod | "-1" |
|---|
| a_prod | "-1" |
|---|
| s_prod | "-1" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "339" |
|---|
| crit | "15" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "50" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "240" |
|---|
| dmg_max | "252" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加雷攻击" |
|---|
| desc | "形状不详的刀。散发着只要碰一下就会被砍掉的气氛。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "天蓝陶瓷" |
|---|
| what | "?剑1?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "64" |
|---|
| rarity | "44" |
|---|
| sell_price | "225" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "302" |
|---|
| b_prod | "498" |
|---|
| a_prod | "479" |
|---|
| s_prod | "535" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "0" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "0" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "177" |
|---|
| crit | "5" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "134" |
|---|
| dmg_max | "141" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "拿着就会涌出力量的不可思议的剑。略感圆润的设计会令人联想到标枪。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "格拉斯蒂芬" |
|---|
| what | "?矛1?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "65" |
|---|
| rarity | "50" |
|---|
| sell_price | "1080" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "346" |
|---|
| b_prod | "341" |
|---|
| a_prod | "489" |
|---|
| s_prod | "525" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "206" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "206" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "260" |
|---|
| crit | "0" |
|---|
| def | "100" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "214" |
|---|
| dmg_max | "225" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "装备着它就能获得体力增益。虽然不知道为什么,但是件好事。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "活力" |
|---|
| what | "?枪1?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "66" |
|---|
| rarity | "47" |
|---|
| sell_price | "1050" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "444" |
|---|
| b_prod | "390" |
|---|
| a_prod | "445" |
|---|
| s_prod | "446" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "194" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "194" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "254" |
|---|
| crit | "4" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "55" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "183" |
|---|
| dmg_max | "192" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击" |
|---|
| desc | "难道只有我觉得枪口比普通的枪还大、看起来很凶恶吗?" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "音速齿轮" |
|---|
| what | "?锯1?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "67" |
|---|
| rarity | "61" |
|---|
| sell_price | "875" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "279" |
|---|
| b_prod | "493" |
|---|
| a_prod | "484" |
|---|
| s_prod | "439" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "333" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "333" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "285" |
|---|
| crit | "10" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "25" |
|---|
| dmg_min | "251" |
|---|
| dmg_max | "264" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加风攻击" |
|---|
| desc | "顾名思义,以音速旋转的链锯。别去想它失控时的情况……" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "朱雀&青龙" |
|---|
| what | "?刀1?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "68" |
|---|
| rarity | "60" |
|---|
| sell_price | "2454" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "417" |
|---|
| b_prod | "335" |
|---|
| a_prod | "413" |
|---|
| s_prod | "337" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "287" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "287" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "429" |
|---|
| crit | "20" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "10" |
|---|
| idef | "10" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "30" |
|---|
| iatk | "30" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "300" |
|---|
| dmg_max | "315" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "附加炎攻击CR附加冰攻击" |
|---|
| desc | "有着炎与冰抗性的刀。攻击力和暴击率都很高。如果是对手在用的话要小心。" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "真甚强音" |
|---|
| what | "?剑2?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "69" |
|---|
| rarity | "55" |
|---|
| sell_price | "937" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "459" |
|---|
| b_prod | "275" |
|---|
| a_prod | "336" |
|---|
| s_prod | "536" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "181" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "181" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "249" |
|---|
| crit | "10" |
|---|
| def | "0" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "0" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "236" |
|---|
| dmg_max | "248" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "1" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
|
|---|
| effect | "" |
|---|
| desc | "相比天蓝陶瓷,能大幅提升HP和攻击力。但是还想要抗性和附加伤害……" |
|---|
| unk_2 | "10226784" |
|---|
|
| name | "烈焰" |
|---|
| what | "?矛2?" |
|---|
| base | | synthesisable | "1" |
|---|
| rc_id | "70" |
|---|
| rarity | "60" |
|---|
| sell_price | "984" |
|---|
|
|---|
| recry | | c_prod | "444" |
|---|
| b_prod | "377" |
|---|
| a_prod | "445" |
|---|
| s_prod | "307" |
|---|
|
|---|
| unk_1_l | |
|---|
| powered_slots | |
|---|
| para | | hp | "287" |
|---|
| mp | "0" |
|---|
| mhp | "287" |
|---|
| mmp | "0" |
|---|
| atk | "329" |
|---|
| crit | "10" |
|---|
| def | "150" |
|---|
| agi | "0" |
|---|
| fdef | "0" |
|---|
| idef | "0" |
|---|
| tdef | "0" |
|---|
| wdef | "0" |
|---|
| fatk | "50" |
|---|
| iatk | "0" |
|---|
| tatk | "0" |
|---|
| watk | "0" |
|---|
| dmg_min | "216" |
|---|
| dmg_max | "227" |
|---|
| burst_spd | "0" |
|---|
| gd_resist | "0" |
|---|
| harmonics | "0" |
|---|
|
|---|
| affinity | | "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "0" |
| "1" |
