已确立专名译法数据集:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
大小无更改 、​ 2024年10月23日 (星期三)
(以人类易读的方式备份。)
 
第2,742行: 第2,742行:
| 強襲 ||  || 强袭 || 敌人技能(龙类) ||  
| 強襲 ||  || 强袭 || 敌人技能(龙类) ||  
|-
|-
| コールライトニング ||  || 雷电召唤 || 敌人技能(龙类) ||  
| コールライトニング ||  || 呼来雷霆 || 敌人技能(龙类) ||  
|-
|-
| 電光石火 ||  || 电光石火 || 敌人技能(龙类) ||  
| 電光石火 ||  || 电光石火 || 敌人技能(龙类) ||  
第2,818行: 第2,818行:
| ピーヒョロ笛 ||  || 鸟鸣笛 || 敌人技能(少女Ⅲ类) ||  
| ピーヒョロ笛 ||  || 鸟鸣笛 || 敌人技能(少女Ⅲ类) ||  
|-
|-
| ガーディアンコール ||  || 召唤守卫 || 敌人技能(少女Ⅲ类) ||  
| ガーディアンコール ||  || 守卫呼来 || 敌人技能(少女Ⅲ类) ||  
|-
|-
| ダイブアタック ||  || 俯冲攻击 || 敌人技能(航空类) ||  
| ダイブアタック ||  || 俯冲攻击 || 敌人技能(航空类) ||  
2,130

个编辑

导航菜单