已确立专名译法数据集:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(以人类易读的方式备份。) |
(没有差异)
|
2024年10月21日 (一) 13:40的版本
警告 : 本页面体量巨大。请善用Ctrl+F
本页面尽可能收录所有已确立专名的中文译法。请注意本页中未存储的专名可能在各翻译页面中已存在译法。
站外专名更新同步可能不及时。
Ar Tonelico 于世界终末继续吟咏诗歌的少女
本段专名原则上除非出现错误否则不再更改。
日文 | 英文 | 中文 | 类别 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ライナー | Lyner | 莱纳 | 角色名 | |
バルセルト | Barsett | 巴尔塞尔特 | 角色名(姓) | |
オリカ | Aurica | 欧莉卡 | 角色名 | |
ネストミール | Nestmile | 内斯特米尔 | 角色名(姓) | |
彌紗 | Misha | 弥纱 | 角色名 | |
ミシャ | Misha | 弥纱 | 角色名 | |
アルトセルク | Arsellec | 阿尔特塞尔克 | 角色名(中间名) | |
リューン | Lune | 琉恩 | 角色名 | |
シュレリア | 修蕾莉亚 | 角色名 | ||
ミュール | 缪尔 | 角色名 | ||
ジャック | Jack | 杰克 | 角色名 | |
ハミルトン | Hamilton | 汉密尔顿 | 角色名(姓) | |
アルモニカ | Harmonica | 阿尔莫尼卡 | 角色名 | |
デ | De | 戴 | 角色名(中间名) | |
パメリ | Pameli | 帕梅利 | 角色名 | |
クルシェ | Krusche | 库尔谢 | 角色名 | |
エレンディア | Elendia | 艾伦迪亚 | 角色名(姓) | |
ラードルフ | Radolf | 拉道夫 | 角色名 | |
シュナイゼン | 施奈尔森 | 角色名(姓) | ||
ラードルフ総司 | Captain Radolf | 拉道夫总司 | 角色名(称呼) | |
絢胤 | 绚胤 | 角色名 | ||
アヤタネ | Ayatane | 绚胤 | 角色名 | |
絢胤 | 绚胤 | 角色名 | ||
箕嵩 | Michitaka | 箕嵩 | 角色名(姓) | |
ミチタカ | Michitaka | 箕嵩 | 角色名(姓) | |
クレア | Claire | 克蕾雅 | 角色名 | |
ブランチ | Branch | 布朗奇 | 角色名(姓) | |
ボルド | Bourd | 博尔德 | 角色名 | |
レード | Rade | 雷德 | 角色名(姓) | |
波摩 | Hama | 波摩 | 角色名 | |
ハマ | Hama | 波摩 | 角色名 | |
スピカ | Spica | 丝碧卡 | 角色名 | |
ニール | Neal | 尼尔 | 角色名(姓) | |
リルラ | Lyra | 莉露拉 | 角色名 | |
ロス | Ross | 洛斯 | 角色名(中间名) | |
レーテル | 雷提尔 | 角色名(姓) | ||
レアード | Leard | 雷亚德 | 角色名 | |
ロリア | Loria | 洛里亚 | 角色名(姓) | |
ルゥ | Lu | 鲁 | 角色名(姓) | |
亜耶乃 | Ayano | 亚耶乃 | 角色名 | |
アヤノ | Ayano | 亚耶乃 | 角色名 | |
ライザー | Raizer | 莱泽尔 | 角色名(中间名) | |
エルデューク | Elduke | 埃尔杜克 | 角色名(姓) | |
メイメイ | Meimei | 莓莓 | 角色名 | |
ファルス司祭 | 法尔斯司祭 | 角色名 | ||
フラウト | 弗劳特 | 角色名 | ||
タスティエーラ | 塔丝缇爱拉 | 角色名 | ||
ガルツベルン | Garzbern | 加尔兹贝伦 | 角色名 | |
ルク | 鲁克 | 角色名(中间名) | ||
ランド | 兰德 | 角色名(姓) | ||
ナール | Noelle | 娜尔 | 角色名 | |
カイエル | 凯耶尔 | 角色名 | ||
クランシー | 克兰西 | 角色名 | ||
ポチョマー | Pochoma | 波乔玛 | 角色名 | |
ルーク | Luke | 卢克 | 角色名 | |
エオリア | Eoria | 爱欧莉亚 | 角色名 | |
フレリア | Frelia | 芙蕾莉亚 | 角色名 | |
ティリア | Tyria | 缇莉亚 | 角色名 | |
フェイマ | 菲伊玛 | 角色名 | ||
ライナー殿 | 莱纳阁下 | 称呼 | ||
長 | 长老 | 称呼 | ||
アル兄 | 阿尔哥哥 | 称呼 | ||
オババ様 | 祖婆婆 | 称呼 | ||
拙者 | 在下 | 称呼 | ||
オリカさん | 欧莉卡小姐 | 称呼 | ||
殿 | 阁下 | 称呼 | ||
のだ | 的啦 | 句尾 | 角色「莉露拉」用 | |
原瀬頼奈 | Lyner Harasett | 原濑赖奈 | 二进制域用假名 | |
原瀬 | Harasett | 原濑 | 二进制域用假名 | |
頼奈 | Lyner | 赖奈 | 二进制域用假名 | |
塔ヶ崎澪羅 | Leila Togasaki | 塔之崎澪罗 | 二进制域用假名 | |
塔ヶ崎 | Togasaki | 塔之崎 | 二进制域用假名 | |
澪羅 | Leila | 澪罗 | 二进制域用假名 | |
本宫织香 | Aurica Motomiya | 本宫织香 | 二进制域用假名 | |
本宫 | Motomiya | 本宫 | 二进制域用假名 | |
织香 | Aurica | 织香 | 二进制域用假名 | |
塔ヶ崎さん | 塔之崎小姐 | 二进制域用称呼 | ||
原瀬君 | 原濑 | 二进制域用称呼 | ||
フォトングラス | Photon glass | 光子镜面 | 专有术语 | |
エレミアの騎士 | 埃雷米亚骑士 | 专有术语 | ||
母なるウイルス | 病毒母体 | 专有术语 | ||
精神世界 | 精神世界 | 专有术语 | ||
ゲラス | grath | 葛拉斯 | 专有术语 | |
コスモスフィア | Cosmosphere | 自我领域 | 专有术语 | |
ストン | ston | 石通 | 专有术语 | |
パラダイムシフト | Paradigm Shift | 范式转移 | 专有术语 | |
ヒュムネクリスタル | Hymn Crystal | 休姆涅水晶 | 专有术语 | |
ヒュムネコード | Hymn Code | 休姆涅暗码 | 专有术语 | |
ヒュムネブローチ | 休姆涅胸针 | 专有术语 | ||
メルク | Melder | 调合/调合师/调合技师 | 专有术语 | |
導力ライン | Symphonic power line | 导力线 | 专有术语 | |
精神基底周波数 | Spirital Base Frequency | 精神基础频率 | 专有术语 | |
エレミアの使徒 | Elemia Apostle | 埃雷米亚使徒 | 专有术语 | |
ヒュムノス語 | Hymmnos language | 休姆诺斯语 | 专有术语 | |
ヒュムノスエクストラクト | Hymmnos Extract | 休姆诺斯展开 | 专有术语 | |
ヒュムノスワード | Hymmnos Word | 休姆诺斯词句 | 专有术语 | |
ヒュムノススペル | Hymmnos Spell | 休姆诺斯咒语 | 专有术语 | |
中核三角環 | Core Triangular Ring | 中核三角环 | 专有术语 | |
テル族 | Teru Tribe | 提鲁族 | 专有术语 | |
ランク | rank | 阶级 | 专有术语 | |
隔壁 | Divide Wall | 隔墙 | 专有术语 | |
グラスノインフェリア | Grathnode Inferia | 葛拉斯诺焰爆 | 专有术语 | |
レーヴァテイル | Reyvateil | 蕾瓦蒂尔 | 专有术语 | |
オリジン | 原初 | 专有术语 | ||
β純血種 | β纯血种 | 专有术语 | ||
第三世代 | 第三代 | 专有术语 | ||
エレミア三謳神 | Trio of Elemia | 埃雷米亚三诗神 | 专有术语 | |
グラスメルク | grathmeld | 葛拉斯调合 | 专有术语 | |
隔壁ゲート | 隔墙闸门 | 专有术语 | ||
バイナリ野 | binary field | 二进制域 | 专有术语 | |
バイナリ情報野 | 二进制数据域 | 专有术语 | ||
仮想世界 | 虚拟世界 | 专有术语 | ||
赤魔法 | 红魔法 | 专有术语 | ||
青魔法 | 蓝魔法 | 专有术语 | ||
緑魔法 | 绿魔法 | 专有术语 | ||
インストールポイント | install point | 安装点 | 专有术语 | |
フリップフロップ変换 | 形态构析变换 | 专有术语 | ||
ケーシー野 | KC域 | 专有术语 | ||
レーヴァテリア | Reyvateilia | 蕾瓦蒂利亚 | 专有术语 | |
スペクトラム | 频谱 | 专有术语 | ||
ヒュムノス | 休姆诺斯 | 专有术语 | ||
パラメノ | 帕拉梅诺 | 专有术语 | ||
アルシエル | Ar Ciel | 阿尔谢尔 | 专有术语 | |
エル・エレミア | 埃尔·埃雷米亚 | 专有术语 | ||
ダイキリティ | Diquility | 重静晶体 | 专有术语 | |
エレミア誓約書 | 埃雷米亚誓约书 | 专有术语 | ||
グラスノ結晶 | 葛拉斯诺晶体 | 专有术语 | ||
グラスノ盤 | 葛拉斯诺盘 | 专有术语 | ||
ハレーション | halation | 灵晕 | 专有术语 | |
猫飴 | Kitty Candy | 猫糖 | 专有术语 | |
銘菓オボンヌ | Funbun | 名点欧邦努 | 专有术语 | |
オボンヌ | 欧邦努 | 专有术语 | ||
レベル | level | 阶层 | 固定译法 | 仅用于描述自我领域的Level。 |
ワープゲート | 传送门 | 固定译法 | ||
空港 | 空港 | 固定译法 | ||
情報 | 信息 | 固定译法 | ||
溶解炉 | 熔炉 | 固定译法 | ||
パートナー | 搭档 | 固定译法 | ||
謳い手 | 歌者 | 固定译法 | ||
スクワート | 斯库瓦特 | 固定译法 | ||
御子 | 巫女 | 固定译法 | ||
教会 | 根据语境区分为教会(组织)/教堂(建筑) | 固定译法 | ||
結晶 | 晶体 | 固定译法 | ||
酒場 | 酒馆 | 固定译法 | ||
飛空挺 | airship | 飞空艇 | 固定译法 | |
ネモ | Nemo | 尼莫 | 地名 | |
ヴィオラ森 | 中提琴森 | 地名 | ||
カルル村 | Karulu Village | 卡露露村 | 地名 | |
チェロ森 | 大提琴森 | 地名 | ||
ヴィオラの森 | 中提琴之森 | 地名 | ||
六角板 | 六角板 | 地名 | ||
謳う丘 | 歌颂之丘 | 地名 | ||
空港都市ネモ | Nemo | 空港都市尼莫 | 地名 | |
追憶の尾翼 | 追忆的尾翼 | 地名 | ||
スクワート廃墟 | 斯库瓦特废墟 | 地名 | ||
プラズマべル | 等离子钟 | 地名 | ||
たかのつめあと | 鹰之爪痕 | 地名 | ||
滞空岸壁 | 滞空岸壁 | 地名 | ||
ほたる横丁 | 萤火虫巷 | 地名 | ||
段々畑 | 梯田 | 地名 | ||
シルヴァプレート | 希尔瓦平台 | 地名 | ||
イム・フェーナ | 茵姆·菲娜 | 地名 | ||
フェーナ門 | 菲娜门 | 地名 | ||
シルヴァホルン | 希尔瓦号角 | 地名 | ||
クレセントクロニクル | 新月编年史 | 地名 | ||
イオンプレート | 彩音平台 | 地名 | ||
彩音回廊 | 彩音回廊 | 地名 | ||
インフェリア | 焰烬 | 地名 | ||
氷の瞳 | 冰之瞳 | 地名 | ||
導力プラグ | 导力火花塞 | 地名 | ||
竜の巣 | 龙巢 | 地名 | ||
ブラストプレート | 布拉斯特平台 | 地名 | ||
天文台 | 天文台 | 地名 | ||
プリズムガーデン | Prism Garden | 棱镜花园 | 地名 | |
リンカーネイション | Rinkernator | 转生地 | 地名 | |
アルトネリコ | Ar Tonelico | 阿尔托涅利科 | 地名 | |
タワーガーディアン | Tower Guardian | 塔之守护者 | 地名 | |
上の世界 | Upper World | 上层世界 | 地名 | |
下の世界 | Lower World | 下层世界 | 地名 | |
天空都市プラティナ | floating city Platina | 天空都市普拉提纳 | 地名 | |
プラティナ | Platina | 普拉提纳 | 地名 | |
使徒の祭壇 | Altar of Apostles | 使徒祭坛 | 地名 | |
ホルスの翼 | Wing of Horus | 荷鲁斯之翼 | 地名 | |
プラティナの町 | Platina city | 普拉提纳城 | 地名 | |
ソル・シェール | Sol Ciel | 索尔·谢尔 | 地名 | |
S.P.U. | S.P.U. | S.P.U. | 地名 | |
天覇機密試験棟 | Tenba Tower | 天霸机密试验楼 | 地名 | |
天覇研究所 | Tenba Labs | 天霸研究所 | 地名 | |
イム・フェーナ寺院 | Pheyna Temple | 茵姆·菲娜寺院 | 地名 | |
スクワート村 | Skuwat Village | 斯库瓦特村 | 地名 | |
ブラストライン | Blast Line | 暴风线 | 地名 | |
エオリアの塔 | Tower of Eolia | 爱欧莉亚之塔 | 地名 | |
ギャザー | Gather | 聚合 | 地名 | |
ほしのせ通り | Hoshinose Ave | 星乃濑大道 | 地名 | |
かもめみなと | Seagull Port | 海鸥港 | 地名 | |
ファンシーショップ | 梦幻店 | 地名 | ||
姫の間 | 公主之间 | 地名 | ||
キールーム | 枢纽之间 | 地名 | ||
大聖堂 | 大圣堂 | 地名 | ||
大本願 | 大本愿 | 地名 | ||
ポン | Boom | 砰 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
フレイメア | Flamia | 焰魇 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
ドラゴンフェルノ | Dragonferno | 龙炎 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
マイヒーロー | My Hero | 我的英雄 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
ウンディーネ | Undine | 温蒂妮 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
スラッシュソード | Sword Slash | 剑斩 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
セラフィフライア | Seraphiflyer | 炽天使之翼 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
シルフのダンス | Sylphan Dance | 希尔芙之舞 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
オリカ一号 | Aurica MK I | 欧莉卡一号 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
ボエ | Boe | 咆哮 | 诗魔法(欧莉卡:红) | |
ファイアーガード | Fire Guard | 火焰守卫 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ウインドガード | Wind Guard | 疾风守卫 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ディフェンサー | Defender | 防御者 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
スラッシャー | Slasher | 粉碎机 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
??? | ??? | ??? | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
サンダーガード | Thunder Guard | 雷电守卫 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ブースター | Booster | 加速器 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ライフリフレッシュ | Life Refresh | 生命复苏 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
マジQ | Magi Q | 魔法Q | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ライフウォーム | Life Warmth | 生命温暖 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
ライフシャワー | Life Shower | 生命甘霖 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
クリニクル | Chronicle | 诊师 | 诗魔法(欧莉卡:蓝) | |
気の玉 | 气之珠 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
樹氷玉 | 树冰珠 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
華 | Flower | 花 | 诗魔法(弥纱:红) | |
凱亜爆砕 | Gaia Bombard | 盖亚爆裂 | 诗魔法(弥纱:红) | |
頑固親父 | 顽固老爸 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
雫神 | Water god | 雫神 | 诗魔法(弥纱:红) | |
虚空破斬 | 虚空破斩 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
疾風迅雷 | 疾风迅雷 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
我愛弥 | Wo Ai Ni | 我爱你 | 诗魔法(弥纱:红) | |
塔結線 | 塔连线 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
金属爆撃 | 金属暴击 | 诗魔法(弥纱:红) | ||
金丹 | 金丹 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
雷護 | 雷护 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
氷護 | 冰护 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
薬庵 | 药庐 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
吸収風船 | 吸收气球 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
桃源金丹 | 桃源金丹 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
風護 | 风护 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
韋駄天 | 韦驮天 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
修羅天 | 修罗天 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
利支天 | 利支天 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
極楽金丹 | 极乐金丹 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
不可思議 | 不可思议 | 诗魔法(弥纱:蓝) | ||
A.B.R. | A.B.R. | A.B.R. | 诗魔法(修蕾莉亚:红) | |
ミュールの使徒 | Apostle of Mir | 缪尔使徒 | 诗魔法(修蕾莉亚:红) | |
シャドウ | Shadow | 影 | 诗魔法(修蕾莉亚:红) | |
ELMA-DS | ELMA-DS | ELMA-DS | 诗魔法(修蕾莉亚:红) | |
魔神シャドウ | 魔神之影 | 诗魔法(修蕾莉亚:红) | ||
ライフフィル | Life Fill | 生命填充 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
メディフィル | Medi Fill | 医疗填充 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
エナジーフィル | Energy Fill | 能量填充 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
ブラストフィル | Blast Fill | 暴风填充 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
フルクッション | Full Cushion | 完全缓冲 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
ハッケ | Prophecy | 八卦 | 诗魔法(修蕾莉亚:蓝) | |
ソニック弾 | Sonic Shot | 声波弹 | 诗魔法(绿) | |
火炎弾 | Fire Shot | 火焰弹 | 诗魔法(绿) | |
樹氷弾 | Ice Shot | 树冰弹 | 诗魔法(绿) | |
雷弾 | Thunder Shot | 雷弹 | 诗魔法(绿) | |
爆風弾 | Gale Shot | 暴风弹 | 诗魔法(绿) | |
アナライザ | Analyzer | 分析术 | 诗魔法(绿) | |
契り | 婚约 | 自我领域章节名 | ||
いばらの姫 | 荆棘公主 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
竜の持つ傷 | 龙之伤 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
癒される手 | 治愈之手 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
力を失う力 | 失力之力 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
歪守護者 | 扭曲守护者 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
艶やかな心 | 妖艳的心 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
聖戦 | 圣战 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
本音の慟哭 | 本音的恸哭 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
シグザール | 西克萨尔 | 自我领域章节名(欧莉卡) | ||
塗り絵の心 | 涂鸦出的心 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
闇世界 | 暗世界 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
使命 | 使命 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
PP症候群 | PP综合征 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
幼き賢者 | 年幼贤者 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
朱の女王 | 朱红女王 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
籠の中の虎 | 笼中虎 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
二律背反 | 二律背反 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
ケントニス | 肯多尼斯 | 自我领域章节名(弥纱) | ||
愛の使い手 | 爱的使用者 | 自我领域章节名(修蕾莉亚) | ||
はち合わせ | 不期而遇 | 自我领域章节名(修蕾莉亚) | ||
固い約束 | 坚固之约 | 自我领域章节名(修蕾莉亚) | ||
二人の想い | 两人的愿望 | 自我领域章节名(修蕾莉亚) | ||
世界の勇者 | 世界的勇者 | 自我领域章节名(修蕾莉亚) | ||
ストーンヘンジ | 巨石阵 | 自我领域地名 | ||
いのちの塔 | 生命之塔 | 自我领域地名 | ||
ザールブルグ | 萨尔布鲁克 | 自我领域地名 | A1R专名 | |
オリカの村 | 欧莉卡的村子 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
オリカの家 | 欧莉卡家 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
古びた洋館 | 陈旧的洋房 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
黄昏の街 | 黄昏之镇 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
火吹山 | 喷火山 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
魔王城 | 魔王城 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
失意の山 | 失望之山 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
希望の山 | 希望之山 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
学舎 | 校舍 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
学園 | 学校 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
学園寮 | 宿舍 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
岩戸の宿屋 | 岩户寓所 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
正教会 | 正教堂 | 自我领域地名(欧莉卡) | ||
マリーの工房 | 玛莉的工房 | 自我领域地名(欧莉卡) | A1R专名 | |
ベルゼンブルグ城 | 贝森布鲁格城 | 自我领域地名(欧莉卡) | A1R专名 | |
アカデミー | 学院 | 自我领域地名(弥纱) | ||
ミシャの家 | 弥纱家 | 自我领域地名(弥纱) | ||
常凪の波止場 | 宁静的避风港 | 自我领域地名(弥纱) | ||
波止場 | 避风港 | 自我领域地名(弥纱) | ||
しがらみ亭 | 栅栏亭 | 自我领域地名(弥纱) | ||
東の台地 | 东方台地 | 自我领域地名(弥纱) | ||
眠りの森 | 沉眠之森 | 自我领域地名(弥纱) | ||
樹氷山 | 树冰山 | 自我领域地名(弥纱) | ||
寺院 | 寺院 | 自我领域地名(弥纱) | ||
悠久の街 | 悠久之镇 | 自我领域地名(弥纱) | ||
月ノ館 | 月之馆 | 自我领域地名(弥纱) | ||
エリーの工房 | 艾莉的工房 | 自我领域地名(弥纱) | A2专名 | |
カスターニェ | 卡斯塔尼耶 | 自我领域地名(弥纱) | A2专名 | |
酒場「飛翔亭」 | 酒馆“飞翔亭” | 自我领域地名(弥纱) | A2专名 | |
シグザール城 | 西克萨尔城 | 自我领域地名(弥纱) | A2专名 | |
チャペル | 礼拜堂 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
海の見える公園 | 观海公园 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
頼奈の家 | 赖奈家 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
商店街 | 商业街 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
市民プール | 市民泳池 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
塔の下学園 | 塔之下学园 | 自我领域地名(修蕾莉亚) | ||
相転換サーキュラ | 转相环 | 剧情物品 | ||
ハンカチ | 手帕 | 剧情物品 | ||
ユーテリア破片 | 尤特利亚碎片 | 剧情物品 | ||
ユーテリア弦 | 尤特利亚弦 | 剧情物品 | ||
ユーラストリノ | 尤拉斯特利诺 | 剧情物品 | ||
パワーシリンダー | 动力缸 | 剧情物品 | ||
HCパージャ | HC清除器 | 剧情物品 | ||
HCリンカ | HC连接器 | 剧情物品 | ||
HCハーモニウス | HC共鸣 | 剧情物品 | ||
HCリ・ネイション | HC重生 | 剧情物品 | ||
FFTディバイダ | FFT分频器 | 剧情物品 | ||
メモリペンダント | 记忆吊坠 | 剧情物品 | ||
ババンゴ | Babango | 巴班勾 | 剧情物品 | |
モンダカバブー | Mondakababoo | 蒙达卡巴布 | 剧情物品 | |
カラク | karak | 卡拉克 | 剧情物品 | |
はさいやの指輪 | 摧毁者指环 | 剧情物品 | ||
まもりみの指輪 | 守护者指环 | 剧情物品 | ||
アタマテカリア | Essence of Baldness | 秃头精髓 | 剧情物品 | |
憎たらしい舌 | Foul Mouth | 被憎之舌 | 剧情物品 | |
先生の涙 | Teacher's Tears | 教师之泪 | 剧情物品 | |
ドンスケハイタ | Don Leon's Toothache | 昙助的蛀牙 | 剧情物品 | |
星のかけら | 星之碎片 | 剧情物品 | A1R专名 | |
メテオール | 流星炸弹 | 剧情物品 | A1R专名 | |
メガフラム | 巨大炎烧 | 剧情物品 | A1R专名 | |
アルトレカ第一弾 | Ar tonelicard 1 | 阿尔托涅利卡第一期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ第二弾 | Ar tonelicard 2 | 阿尔托涅利卡第二期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ第三弾 | Ar tonelicard 3 | 阿尔托涅利卡第三期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ第四弾 | Ar tonelicard 4 | 阿尔托涅利卡第四期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ第五弾 | Ar tonelicard 5 | 阿尔托涅利卡第五期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ第六弾 | Ar tonelicard 6 | 阿尔托涅利卡第六期 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカ最終章 | Ar tonelicard Final | 阿尔托涅利卡最终章 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPい | Ar tonelicard SP A | 阿尔托涅利卡SP子 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPろ | Ar tonelicard SP B | 阿尔托涅利卡SP丑 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPは | Ar tonelicard SP C | 阿尔托涅利卡SP寅 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPに | Ar tonelicard SP D | 阿尔托涅利卡SP卯 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPほ | Ar tonelicard SP E | 阿尔托涅利卡SP辰 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPへ | Ar tonelicard SP F | 阿尔托涅利卡SP巳 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPと | Ar tonelicard SP G | 阿尔托涅利卡SP午 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPち | Ar tonelicard SP H | 阿尔托涅利卡SP未 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPり | Ar tonelicard SP I | 阿尔托涅利卡SP申 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPぬ | Ar tonelicard SP J | 阿尔托涅利卡SP酉 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPる | Ar tonelicard SP K | 阿尔托涅利卡SP戌 | 阿尔托涅利卡 | |
アルトレカSPを | Ar tonelicard SP L | 阿尔托涅利卡SP亥 | 阿尔托涅利卡 | |
イオニックソウ | Ionic Saw | 离子锯 | 装备:武器 | |
オルゴーリョ | Orgorio | 傲气 | 装备:武器 | |
グラスピア | Glaspear | 葛拉斯矛 | 装备:武器 | |
ソニックバスター | Sonic Buster | 音波斩裂者 | 装备:武器 | |
チェーンソウ | Chainsaw | 链锯 | 装备:武器 | |
バスタードソード | Bastard Sword | 变种剑 | 装备:武器 | |
ハルバード | Halberd | 长戟 | 装备:武器 | |
ハンドガン | Handgun | 手枪 | 装备:武器 | |
ブラストレイGⅢ | Blastray G 3 | 暴风之光GⅢ | 装备:武器 | |
プラティコ | Platico | 轻巧 | 装备:武器 | |
ユーテロイド | Yuteroid | 尤特洛伊德 | 装备:武器 | |
レイチェル | Raychiel | 蕾切尔 | 装备:武器 | |
疾風&金剛 | Gale \u0026 Emery | 疾风&金刚 | 装备:武器 | |
万神&百鬼 | Gods \u0026 Demons | 万神&百鬼 | 装备:武器 | |
焔炎&清音 | Flame \u0026 Sound | 焰炎&清音 | 装备:武器 | |
GDH201 | GDH201 | GDH201 | 装备:防具 | |
オボンヌTシャツ | Funbun T-Shirt | 欧邦努T恤 | 装备:防具 | |
グラミソール | Glamisole | 吊带裙 | 装备:防具 | |
スターティアラ | Star Tiara | 星冠 | 装备:防具 | |
ハルモニオン | Harmonion | 谐调离子 | 装备:防具 | |
パワードアーマー | Powered Armor | 动力装甲 | 装备:防具 | |
プラティノドレス | Platina Dress | 普拉提纳礼裙 | 装备:防具 | |
ホワイトアーマー | White Armor | 白色盔甲 | 装备:防具 | |
ライトネイヤ | Light Neiya | 光明涅亚 | 装备:防具 | |
レーヴァリング | Reyvaring | 蕾瓦指环 | 装备:防具 | |
白モモヒキ | White Tights | 白色保暖裤 | 装备:防具 | |
高繊維マント | Enhanced Fiber Mantle | 高纤维斗篷 | 装备:防具 | |
光学迷彩ローヴ | Optical Camo Robe | 光学迷彩披风 | 装备:防具 | |
作業着 | Overalls | 工作服 | 装备:防具 | |
ナイトスーツ | Knight Suit | 骑士套装 | 装备:防具 | |
武者鎧 | Samurai Armor | 武士甲 | 装备:防具 | |
もんつきはかま | Decorated Hakama | 纹付袴 | 装备:防具(赠礼) | |
ほかほかセーター | Warm Sweater | 暖烘烘毛衣 | 装备:防具(赠礼) | |
こっけいな服 | Funny Clothing | 奇怪的衣服 | 装备:饰品 | |
パラドクスアイ | Paradox Eye | 悖论之眼 | 装备:饰品 | |
敗れた恋人の護り | Defeated Lover's Charm | 失败恋人之护符 | 装备:饰品 | |
共振シールド箱 | Resonance Shield Box | 共振护盾箱 | 装备:饰品 | |
トポロジーリボン | Topology Ribbon | 拓扑丝带 | 装备:饰品(赠礼) | |
ソラのオルゴール | Sky's Musical Box | 天空八音盒 | 装备:饰品(赠礼) | |
天地のオカリナ | Ocarina of Heaven | 天地陶笛 | 装备:饰品(赠礼) | |
アリアの指輪 | Ring of Aria | 咏叹调指环 | 装备:饰品(赠礼) | |
オパールライス | Opal Rice | 蛋白石稻米 | 物品:使用 | |
かき氷 | Shaved Ice | 刨冰 | 物品:使用 | |
かちわり氷 | Flavored Ice | 调味冰 | 物品:使用 | |
ドッコイ定食 | Dokkoi Set | 超赞套餐 | 物品:使用 | |
ねろねろソーダ | Droopy Soda | 黏黏苏打水 | 物品:使用 | |
フリーズドライ | Freeze Dry | 冻干 | 物品:使用 | |
みりん干し | Dried Fish | 鱼干 | 物品:使用 | |
