攻略:AT1/物品/葛拉斯诺晶体:修订间差异
小 (星云nebulas移动页面AT1/物品/葛拉斯诺晶体至攻略:AT1/物品/葛拉斯诺晶体,不留重定向) |
小 (增加说明) |
||
第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
葛拉斯诺晶体数据集。表中“价格”指丝碧卡卖价,为0表示不会刷新在丝碧卡商店中。 | |||
游戏中可用的葛拉斯诺晶体列出如下: | |||
{{note|请善用Ctrl-F。}} | {{note|请善用Ctrl-F。}} | ||
== 诗歌附赠1成 == | == 诗歌附赠1成 == |
2024年2月8日 (四) 15:18的版本
葛拉斯诺晶体数据集。表中“价格”指丝碧卡卖价,为0表示不会刷新在丝碧卡商店中。
游戏中可用的葛拉斯诺晶体列出如下:
提示 : 请善用Ctrl-F。
诗歌附赠1成
【红魔法用】增加10%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 23 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 9 |
价格 | 45 |
红魔法威力増加 | 10 |
诗歌附赠2成
【红魔法用】增加20%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 62 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 36 |
价格 | 1440 |
红魔法威力増加 | 20 |
诗歌附赠3成
【红魔法用】增加30%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 79 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 81 |
价格 | 7290 |
红魔法威力増加 | 30 |
诗歌附赠5成
【红魔法用】增加50%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 144 |
价格 | 23040 |
红魔法威力増加 | 50 |
诗歌吐血大赠送!
【红魔法用】增加75%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 89 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 180 |
价格 | 36000 |
红魔法威力増加 | 75 |
禁忌的旋律
【红魔法用】增加100%红魔法威力。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 90 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 30 |
稀有度 | 216 |
价格 | 50000 |
红魔法威力増加 | 100 |
流淌的摇篮曲
【红魔法用】低概率催眠对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 36 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 12 |
价格 | 80 |
睡眠效果 | 25 |
臭气昏厥!
【红魔法用】较高概率催眠对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 90 |
价格 | 9000 |
睡眠效果 | 50 |
喷出催眠气体
【红魔法用】高概率催眠对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
睡眠效果 | 75 |
撒毒
【红魔法用】低概率下毒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 36 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 12 |
价格 | 80 |
中毒效果 | 25 |
大撒毒
【红魔法用】较高概率下毒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 90 |
价格 | 9000 |
中毒效果 | 50 |
喷出剧毒气体
【红魔法用】高概率下毒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
中毒效果 | 75 |
沉醉于歌声
【红魔法用】低概率麻痹对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 36 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 12 |
价格 | 80 |
麻痹效果 | 25 |
撒出麻痹药
【红魔法用】较高概率麻痹对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 90 |
价格 | 9000 |
麻痹效果 | 50 |
超声波
【红魔法用】高概率麻痹对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
麻痹效果 | 75 |
嫌隙
【红魔法用】低概率诅咒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 73 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 42 |
价格 | 1960 |
诅咒效果 | 25 |
恶灵诅咒
【红魔法用】较高概率诅咒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 89 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 180 |
价格 | 36000 |
诅咒效果 | 50 |
罩世恶怨
【红魔法用】高概率诅咒对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 90 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 216 |
价格 | 50000 |
诅咒效果 | 75 |
欺骗视觉
【红魔法用】低概率致盲对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 73 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 42 |
价格 | 1960 |
失明效果 | 25 |
眩目光束
【红魔法用】较高概率致盲对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 89 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 180 |
价格 | 36000 |
失明效果 | 50 |
耀世烈阳
【红魔法用】高概率致盲对方。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 90 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 216 |
价格 | 50000 |
失明效果 | 75 |
阻碍移动
【红魔法用】微弱延迟敌人的行动顺序。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 18 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 6 |
价格 | 24 |
WT延迟 | 15 |
延缓动作
【红魔法用】稍稍延迟敌人的行动顺序。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 30 |
价格 | 960 |
WT延迟 | 30 |
阻碍行动
【红魔法用】延迟敌人的行动顺序。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 87 |
价格 | 8352 |
WT延迟 | 50 |
冲击的歌声
【红魔法用】较大延迟敌人的行动顺序。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 86 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 26 |
稀有度 | 174 |
价格 | 33408 |
WT延迟 | 75 |
究极扩音器
【红魔法用】大幅度延迟敌人的行动顺序。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 96 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 40 |
稀有度 | 231 |
价格 | 50000 |
WT延迟 | 100 |
增加小份火炎
【红魔法用】附加10%原伤害的炎伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 24 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 9 |
价格 | 48 |
炎伤害附加 | 10 |
增加中份火炎
【红魔法用】附加20%原伤害的炎伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
炎伤害附加 | 20 |
增加大份火炎
【红魔法用】附加30%原伤害的炎伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 87 |
价格 | 8352 |
炎伤害附加 | 30 |
增加特大份火炎
【红魔法用】附加50%原伤害的炎伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
炎伤害附加 | 50 |
火辣大喊声
【红魔法用】附加与原伤害相等的炎伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
炎伤害附加 | 100 |
增加小份寒冰
【红魔法用】附加10%原伤害的冰伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 24 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 9 |
价格 | 48 |
冰伤害附加 | 10 |
增加中份寒冰
【红魔法用】附加20%原伤害的冰伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
冰伤害附加 | 20 |
增加大份寒冰
【红魔法用】附加30%原伤害的冰伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 87 |
价格 | 8352 |
冰伤害附加 | 30 |
增加特大份寒冰
【红魔法用】附加50%原伤害的冰伤害
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
冰伤害附加 | 50 |
冻结大惨叫
【红魔法用】附加与原伤害相等的冰伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
冰伤害附加 | 100 |
增加小份雷电
【红魔法用】附加10%原伤害的雷伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 24 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 9 |
价格 | 48 |
雷伤害附加 | 10 |
增加中份雷电
【红魔法用】附加20%原伤害的雷伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
雷伤害附加 | 20 |
增加大份雷电
【红魔法用】附加30%原伤害的雷伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 87 |
价格 | 8352 |
雷伤害附加 | 30 |
增加特大份雷电
【红魔法用】附加50%原伤害的雷伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
雷伤害附加 | 50 |
落雷大怒吼
【红魔法用】附加与原伤害相等的雷伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
雷伤害附加 | 100 |
增加小份狂风
【红魔法用】附加10%原伤害的风伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 24 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 9 |
价格 | 48 |
风伤害附加 | 10 |
增加中份狂风
【红魔法用】附加20%原伤害的风伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
风伤害附加 | 20 |
增加大份狂风
【红魔法用】附加30%原伤害的风伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 87 |
价格 | 8352 |
风伤害附加 | 30 |
增加特大份狂风
【红魔法用】附加50%原伤害的风伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
风伤害附加 | 50 |
旋风大狂喷
【红魔法用】附加与原伤害相等的风伤害。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
风伤害附加 | 100 |
伤害返还MP·微
【红魔法用】把伤害的5%还原为自己的MP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 15 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 6 |
价格 | 20 |
伤害为自身恢复 | 5 |
伤害返还MP·弱
【红魔法用】把伤害的10%还原为自己的MP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 36 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 24 |
价格 | 640 |
伤害为自身恢复 | 10 |
伤害返还MP·中
【红魔法用】把伤害的15%还原为自己的MP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 72 |
价格 | 8640 |
伤害为自身恢复 | 15 |
伤害返还MP·强
【红魔法用】把伤害的20%还原为自己的MP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 144 |
价格 | 23040 |
伤害为自身恢复 | 20 |
吸收的韵律
【红魔法用】把伤害的30%还原为自己的MP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 98 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 204 |
价格 | 46240 |
伤害为自身恢复 | 30 |
伤害配予HP·微
【红魔法用】把伤害的10%还原为伙伴的HP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 15 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 2 |
稀有度 | 6 |
价格 | 20 |
伤害为己方恢复 | 10 |
伤害配予HP·弱
【红魔法用】把伤害的20%还原为伙伴的HP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 36 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 24 |
价格 | 640 |
伤害为己方恢复 | 20 |
伤害配予HP·中
【红魔法用】把伤害的30%还原为伙伴的HP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 72 |
价格 | 8640 |
伤害为己方恢复 | 30 |
伤害配予HP·强
【红魔法用】把伤害的50%还原为伙伴的HP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 144 |
价格 | 23040 |
伤害为己方恢复 | 50 |
伤害转换
【红魔法用】把所有伤害还原为伙伴的HP
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 98 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 204 |
价格 | 46240 |
伤害为己方恢复 | 100 |
复制魔法效果×1
【红魔法用】攻击次数增加一次
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 30 |
价格 | 1000 |
攻击次数增加 | 1 |
复制魔法效果×2
【红魔法用】攻击次数增加两次
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 79 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 15 |
稀有度 | 81 |
价格 | 7290 |
攻击次数增加 | 2 |
复制魔法效果×3
【红魔法用】攻击次数增加三次
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 78 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 156 |
价格 | 27040 |
攻击次数增加 | 3 |
复制魔法效果×4
【红魔法用】攻击次数增加四次
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 98 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 30 |
稀有度 | 204 |
价格 | 46240 |
攻击次数增加 | 4 |
回响的旋律
【红魔法用】攻击次数增加五次
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 97 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 40 |
稀有度 | 234 |
价格 | 50000 |
攻击次数增加 | 5 |
混入黏性成分
【红魔法用】敌人敏捷微弱下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1716 |
敏捷降低 | 10 |
混入粘合剂
【红魔法用】敌人敏捷较大下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 99 |
价格 | 10890 |
敏捷降低 | 25 |
混入强力粘合剂
【红魔法用】敌人敏捷大幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 91 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 186 |
价格 | 38192 |
敏捷降低 | 50 |
把武器变钝
【红魔法用】敌人攻击力微弱下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 17 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 6 |
价格 | 22 |
攻击力降低 | 10 |
令武器生锈
【红魔法用】敌人攻击力小幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1716 |
攻击力降低 | 15 |
把武器变布丁
【红魔法用】敌人攻击力下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 99 |
价格 | 10890 |
攻击力降低 | 25 |
融化武器
【红魔法用】敌人攻击力大幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 91 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 16 |
稀有度 | 186 |
价格 | 38192 |
攻击力降低 | 35 |
武器变玩具槌!
【红魔法用】敌人攻击力极大幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 88 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 24 |
稀有度 | 210 |
价格 | 49280 |
攻击力降低 | 50 |
把防具变钝
【红魔法用】敌人的防御力微弱下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 17 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 6 |
价格 | 22 |
防御力降低 | 10 |
令防具生锈
【红魔法用】敌人的防御力小幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 8 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1716 |
防御力降低 | 15 |
把防具变布丁
【红魔法用】敌人的防御力下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 99 |
价格 | 10890 |
防御力降低 | 25 |
融化防具
【红魔法用】敌人的防御力大幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 91 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 16 |
稀有度 | 186 |
价格 | 38192 |
防御力降低 | 35 |
防具变豆腐!
【红魔法用】敌人的防御力极大幅下降。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 88 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 24 |
稀有度 | 210 |
价格 | 49280 |
防御力降低 | 50 |
超群的暴击
【红魔法用】提高暴击率
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 23 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 4 |
稀有度 | 9 |
价格 | 45 |
暴击率上升 | 10 |
威胁的暴击
【红魔法用】提高较多暴击率
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 62 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 36 |
价格 | 1440 |
暴击率上升 | 25 |
会心的暴击
【红魔法用】大大提高暴击率
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 14 |
稀有度 | 90 |
价格 | 9000 |
暴击率上升 | 50 |
必中的暴击
【红魔法用】必定暴击
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
暴击率上升 | 100 |
V·冲击
【红魔法用】必定暴击
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 96 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 24 |
稀有度 | 114 |
价格 | 9728 |
暴击率上升 | 100 |
火炎不适化
【红魔法用】炎抗性小幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
炎抗性等级降低 | 50 |
火炎弱点化
【红魔法用】炎抗性中幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
炎抗性等级降低 | 75 |
火炎天敌化
【红魔法用】炎抗性大幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
炎抗性等级降低 | 100 |
狂风不适化
【红魔法用】风抗性小幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
风抗性等级降低 | 50 |
狂风弱点化
【红魔法用】风抗性中幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
风抗性等级降低 | 75 |
狂风天敌化
【红魔法用】风抗性大幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
风抗性等级降低 | 100 |
寒冰不适化
【红魔法用】冰抗性小幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
冰抗性等级降低 | 50 |
寒冰弱点化
【红魔法用】冰抗性中幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
冰抗性等级降低 | 75 |
寒冰天敌化
【红魔法用】冰抗性大幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
冰抗性等级降低 | 100 |
怒雷不适化
【红魔法用】雷抗性小幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | 6 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1664 |
雷抗性等级降低 | 50 |
怒雷弱点化
【红魔法用】雷抗性中幅较多
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 12 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
雷抗性等级降低 | 75 |
怒雷天敌化
【红魔法用】雷抗性大幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | 18 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
雷抗性等级降低 | 100 |
全属性下降
【红魔法用】所有抗性小幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | 10 |
稀有度 | 108 |
价格 | 28160 |
全抗性等级降低 | 25 |
全属性大下降
【红魔法用】所有抗性中幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 20 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
全抗性等级降低 | 50 |
X不可抵抗
【红魔法用】所有抗性大幅下降
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 99 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | 40 |
稀有度 | 237 |
价格 | 50000 |
全抗性等级降低 | 100 |
红魔法负荷减少
【红魔法用】用红魔法时,附加MP微弱减少。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | -3 |
稀有度 | 12 |
价格 | 88 |
无 | 0 |
红魔法负荷减轻
【红魔法用】用红魔法时,附加MP小幅减少。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 红 |
GD | -5 |
稀有度 | 39 |
价格 | 1716 |
无 | 0 |
红魔法负荷缓和
【红魔法用】用红魔法时,附加MP中幅减少。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 3 |
GC类型 | 红 |
GD | -8 |
稀有度 | 99 |
价格 | 10890 |
无 | 0 |
红魔法负荷大减轻
【红魔法用】用红魔法时,附加MP大幅减少。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 91 |
等级 | 4 |
GC类型 | 红 |
GD | -10 |
稀有度 | 186 |
价格 | 38192 |
无 | 0 |
精神红宝石
【红魔法用】用红魔法时,附加MP极大幅减少。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 100 |
等级 | 1 |
GC类型 | 红 |
GD | -20 |
稀有度 | 240 |
价格 | 50000 |
无 | 0 |
弹丸发射速度+
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法的连射速度稍微变快。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 45 |
等级 | 1 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 12 |
价格 | 80 |
行动速度上升 | 1 |
弹丸发射速度++
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法的连射速度变快。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 48 |
价格 | 2560 |
行动速度上升 | 2 |
弹丸发射速度+++
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法的连射速度变快很多。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 3 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 108 |
价格 | 12960 |
行动速度上升 | 3 |
弹丸发射速度∞
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法的连射速度变飞快。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
行动速度上升 | 4 |
弹丸威力2倍
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法弹丸的威力变为两倍。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 45 |
等级 | 1 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 12 |
价格 | 80 |
行动威力上升 | 1 |
弹丸威力3倍
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法弹丸的威力变为三倍。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 2 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 48 |
价格 | 2560 |
行动威力上升 | 2 |
弹丸威力4倍
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法弹丸的威力变为四倍。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 72 |
等级 | 3 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 108 |
价格 | 12960 |
行动威力上升 | 3 |
弹丸威力5倍
【绿魔法用】俯瞰视角行动时,魔法弹丸的威力变为五倍。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 4 |
GC类型 | 绿 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
行动威力上升 | 4 |
提升利度
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加10%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 8 |
等级 | 1 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 5 |
稀有度 | 6 |
价格 | 16 |
造成伤害增加 | 10 |
更加锋利
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加20%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 24 |
等级 | 2 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 10 |
稀有度 | 18 |
价格 | 384 |
造成伤害增加 | 20 |
极其尖锐
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加30%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 66 |
等级 | 3 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 15 |
稀有度 | 57 |
价格 | 5472 |
造成伤害增加 | 30 |
极其锋利
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加40%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 76 |
等级 | 4 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 20 |
稀有度 | 153 |
价格 | 26112 |
造成伤害增加 | 40 |
锋利至极
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加50%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 2 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 25 |
稀有度 | 192 |
价格 | 40960 |
造成伤害增加 | 50 |
锋利得恐怖
【蓝魔法用】给予敌人的伤害增加75%。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 92 |
等级 | 1 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 30 |
稀有度 | 222 |
价格 | 50000 |
造成伤害增加 | 75 |
似有似无的防御壁
【蓝魔法用】物理受伤微弱减轻。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 18 |
等级 | 1 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 5 |
稀有度 | 6 |
价格 | 24 |
物理受伤减轻 | 50 |
说得过去的防御壁
【蓝魔法用】物理受伤小幅减轻。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 78 |
等级 | 2 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 10 |
稀有度 | 30 |
价格 | 1040 |
物理受伤减轻 | 100 |
还算不错的防御壁
【蓝魔法用】物理受伤中幅减轻。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 69 |
等级 | 3 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 15 |
稀有度 | 72 |
价格 | 8640 |
物理受伤减轻 | 250 |
绝佳的防御壁
【蓝魔法用】物理受伤大幅减轻。
属性 | 值 |
---|---|
品质 | 78 |
等级 | 4 |
GC类型 | 蓝 |
GD | 20 |
稀有度 | 156 |
价格 | 27040 |
物理受伤减轻 | 500 |
防御壁∞
【蓝魔法用】物理受伤极大幅减轻。
属性 | 值 |
