Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌 Original SoundTrack:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌 Original SoundTrack (查看源代码)
2024年4月24日 (三) 15:37的版本
、 2024年4月24日 (星期三)填补曲目列表(缺少翻译)。
小无编辑摘要 |
(填补曲目列表(缺少翻译)。) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{专辑信息 | {{专辑信息 | ||
|原名=アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く オリジナルサウンドトラック | |原名=アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く オリジナルサウンドトラック | ||
第12行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
'''《Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌 Original SoundTrack》'''为《[[Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌}]] | '''《Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌 Original SoundTrack》'''为《[[Ar Tonelico III 扣动世界终焉之扳机的少女之诗歌}]]》的三张原声专辑之一,收录了游戏中所有纯器乐曲目,开场曲《[[歌颂之丘~Harmonics TILIA~]]》及游戏系统随机战斗曲目中最佳组合的曲目。 | ||
== 歌词本前言 == | == 歌词本前言 == | ||
{{亟需完善}} | |||
== 曲目 == | == 曲目 == | ||
=== Disc 1 (KDSD-10044) === | === Disc 1 (KDSD-10044) === | ||
时长:65:29 | |||
{| class="wikitable" | |||
| 01 || [[歌颂之丘~Harmonics TILIA~]] || 2:35 | |||
|- | |||
| 02 || M・S・G・Y・E・C || 2:02 | |||
|- | |||
| 03 || 青緑の大地 || 3:04 | |||
|- | |||
| 04 || 風車の郷 || 2:39 | |||
|- | |||
| 05 || 歩く速さで || 1:36 | |||
|- | |||
| 06 || 出逢い || 0:06 | |||
|- | |||
| 07 || 大牙の道 || 2:59 | |||
|- | |||
| 08 || 牽制 || 1:13 | |||
|- | |||
| 09 || EXEC_HYMM_BATTLESPHERE /.#Saki extracting || 2:59 | |||
|- | |||
| 10 || 勝利宣言 || 0:49 | |||
|- | |||
| 11 || 駆け抜けろ! || 1:36 | |||
|- | |||
| 12 || 生意気でも召使い || 2:19 | |||
|- | |||
| 13 || 闇市場 || 1:54 | |||
|- | |||
| 14 || 遊戯奇譚 ~遡乃壱 || 5:22 | |||
|- | |||
| 15 || Merk ~Saki || 1:46 | |||
|- | |||
| 16 || 大牙の洞 || 2:01 | |||
|- | |||
| 17 || 大門を潜りぬけよ || 2:33 | |||
|- | |||
| 18 || Somniloquence || 2:58 | |||
|- | |||
| 19 || ローリングストーン || 1:37 | |||
|- | |||
| 20 || パイプ横丁で待ち合わせ || 2:06 | |||
|- | |||
| 21 || 追憶の道標 ~遡乃壱 || 2:30 | |||
|- | |||
| 22 || LAB || 2:17 | |||
|- | |||
| 23 || 大地は共鳴する || 2:35 | |||
|- | |||
| 24 || Σ || 2:11 | |||
|- | |||
| 25 || Merk ~Finnel || 1:46 | |||
|- | |||
| 26 || 最前線へ || 0:07 | |||
|- | |||
| 27 || 頂への道程 || 2:55 | |||
|- | |||
| 28 || 無機質な雨音 || 2:15 | |||
|- | |||
| 29 || にゃものうた || 1:41 | |||
|- | |||
| 30 || 特別なお話 || 0:17 | |||
|- | |||
| 31 || 痕 || 0:18 | |||
|- | |||
| 32 || 魅惑のベーゼ || 0:19 | |||
|- | |||
| 33 || 星舞退虚陣 || 0:18 | |||
|- | |||
| 34 || 一閃 || 0:18 | |||
|- | |||
| 35 || Links || 0:18 | |||
|- | |||
| 36 || 紅の衝動 || 0:17 | |||
|- | |||
| 37 || 叡の選択 || 0:18 | |||
|- | |||
| 38 || 万華脅 || 0:18 | |||
|- | |||
| 39 || 雅詩 || 0:17 | |||
|} | |||
=== Disc 2 (KDSD-10045) === | === Disc 2 (KDSD-10045) === | ||
时长:69:46 | |||
曲目32~38为同名曲目的芯片音乐风格Remix版本。<!--此处应以斜体字标识翻译曲名以区分。--> | |||
{| class="wikitable" | |||
| 01 || ガイドツアーへようこそ! || 2:37 | |||
|- | |||
| 02 || Etude || 2:18 | |||
|- | |||
| 03 || 歩く速さで ~calmato || 1:47 | |||
|- | |||
| 04 || 透き通る風 || 2:31 | |||
|- | |||
| 05 || Merk ~Party || 1:40 | |||
|- | |||
| 06 || お宝発見! || 0:09 | |||
|- | |||
| 07 || Emergency! || 1:21 | |||
|- | |||
| 08 || EXEC_HYMM_BATTLESPHERE /.#Finnel extracting || 2:56 | |||
|- | |||
| 09 || 敗北宣言 || 0:11 | |||
|- | |||
| 10 || 胸の隙間 || 2:06 | |||
|- | |||
| 11 || Phaze Shift || 0:53 | |||
|- | |||
| 12 || 森羅万象 || 3:07 | |||
|- | |||
| 13 || 遊戯奇譚 ~遡乃弐 || 3:12 | |||
|- | |||
| 14 || 星降る夜に || 2:14 | |||
|- | |||
| 15 || ゆだんたいてき || 1:13 | |||
|- | |||
| 16 || トテトテト || 1:32 | |||
|- | |||
| 17 || 虹色クレヨン || 1:41 | |||
|- | |||
| 18 || 見えない壁 || 1:34 | |||
|- | |||
| 19 || 追憶の道標 ~遡乃弐 || 2:15 | |||
|- | |||
| 20 || Pan of Age || 2:08 | |||
|- | |||
| 21 || Another Gate || 2:31 | |||
|- | |||
| 22 || 今日もみんなと || 1:55 | |||
|- | |||
| 23 || Pan of Age ~on Piano || 2:19 | |||
|- | |||
| 24 || Merk ~Tilia || 1:41 | |||
|- | |||
| 25 || Memory of Tower || 0:57 | |||
|- | |||
| 26 || 機械仕掛け || 2:40 | |||
|- | |||
| 27 || 加速するココロ || 1:54 | |||
|- | |||
| 28 || Heavy Frame || 2:35 | |||
|- | |||
| 29 || EXEC_HYMM_BATTLESPHERE /.#Tilia extracting || 2:55 | |||
|- | |||
| 30 || 希紡 || 2:25 | |||
|- | |||
| 31 || 体温の在り処 || 2:30 | |||
|- | |||
| 32 || ゆうぎきたん || 1:41 | |||
|- | |||
| 33 || あるく はやさ で || 0:36 | |||
|- | |||
| 34 || たいおん の ありか || 1:02 | |||
|- | |||
| 35 || むね の すきま || 1:13 | |||
|- | |||
| 36 || たたかい || 1:05 | |||
|- | |||
| 37 || しょうりせんげん || 0:04 | |||
|- | |||
| 38 || であい || 0:05 | |||
|- | |||
| 39 || 遊戯奇譚 ~遡乃参 -Bonus Track- || 2:13 | |||
|} | |||
== 歌词本后记 == | == 歌词本后记 == | ||
{{亟需完善}} | |||
== 特典 == | == 特典 == | ||
=== 问卷特典 === | === 问卷特典 === | ||
在GUST网站中使用歌词本后附的密码回答相应的调查问卷后即可获得特典内容。 | |||
本专辑的特典为「『屏幕破坏者哈薇丝塔夏大人』动画」和「[[备份:官方资料/Web问卷特典/巡星说明书|『巡星星盘』]]」。 | |||
=== 预约特典 === | === 预约特典 === | ||
预定该专辑可以获得特典乐谱《HYMMNOTE 3 -Ar tonelico III ORGINAL SCORE FILE-》,其中收录了《[[歌颂之丘~Harmonics TILIA~]]》的乐谱和诗之情。 | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
[[category:音乐专辑]] |