Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的创造诗 Original SoundTrack:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的创造诗 Original SoundTrack (查看源代码)
2024年4月24日 (三) 15:48的版本
、 2024年4月24日 (星期三)填补曲目列表(缺少翻译)。
(挖坑() |
(填补曲目列表(缺少翻译)。) |
||
第12行: | 第12行: | ||
}} | }} | ||
'''《Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的{{ruby|创造诗|梅塔法利卡}} Original SoundTrack》'''为《[[Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的创造诗(梅塔法利卡)|Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的{{ruby|创造诗|梅塔法利卡}}]] | '''《Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的{{ruby|创造诗|梅塔法利卡}} Original SoundTrack》'''为《[[Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的创造诗(梅塔法利卡)|Ar Tonelico II 回响于世间的少女们的{{ruby|创造诗|梅塔法利卡}}]]》的三张原声专辑之一,收录了游戏中所有纯器乐曲目,开场曲《[[歌颂之丘~Harmonics FRELIA~]]》,结尾曲《[[EXEC with METHOD METAFALICA|EXEC_with.METHOD_METAFALICA/.]]》,及数首诗魔法的唱段。 | ||
== 歌词本前言 == | == 歌词本前言 == | ||
{{亟需完善}} | |||
== 曲目 == | == 曲目 == | ||
=== Disc 1 (KDSD-10027) === | === Disc 1 (KDSD-10027) === | ||
时长:71:09 | |||
{| class="wikitable" | |||
| 01 || [[歌颂之丘~Harmonics FRELIA~]] || 2:27 | |||
|- | |||
| 02 || Legend of Ar tonelico II ~第二の塔~ || 4:53 | |||
|- | |||
| 03 || 起動 || 1:30 | |||
|- | |||
| 04 || 疑念 || 1:34 | |||
|- | |||
| 05 || 誓言 || 1:57 | |||
|- | |||
| 06 || 天上の街 || 2:27 | |||
|- | |||
| 07 || 陽だまり || 2:05 | |||
|- | |||
| 08 || 序章 || 0:56 | |||
|- | |||
| 09 || 小休憩 || 0:06 | |||
|- | |||
| 10 || 小さな旅路 || 3:09 | |||
|- | |||
| 11 || 幻聴の森 || 2:28 | |||
|- | |||
| 12 || Varna || 2:01 | |||
|- | |||
| 13 || Lightning || 0:37 | |||
|- | |||
| 14 || 輪廻の調べ || 3:17 | |||
|- | |||
| 15 || 強襲 || 1:47 | |||
|- | |||
| 16 || 運命の巫女 || 1:48 | |||
|- | |||
| 17 || 次なる目的地へ || 0:09 | |||
|- | |||
| 18 || 空港の少女 || 2:31 | |||
|- | |||
| 19 || マイペースで行こう || 1:27 | |||
|- | |||
| 20 || とってけて || 0:54 | |||
|- | |||
| 21 || 恋模様~春~ || 2:57 | |||
|- | |||
| 22 || 砂や風のように || 2:22 | |||
|- | |||
| 23 || 夢模様~光~ || 1:24 | |||
|- | |||
| 24 || 陽の当たる部屋 || 2:05 | |||
|- | |||
| 25 || 薄明かり || 1:50 | |||
|- | |||
| 26 || ともしび || 1:43 | |||
|- | |||
| 27 || チンドンマーチ!! || 2:19 | |||
|- | |||
| 28 || スラム街 || 2:23 | |||
|- | |||
| 29 || Vrtra || 2:00 | |||
|- | |||
| 30 || 追跡 || 1:19 | |||
|- | |||
| 31 || 語れぬ想い || 2:40 | |||
|- | |||
| 32 || 闇と声 || 1:19 | |||
|- | |||
| 33 || 聆紗の子守唄 ~Whistle~ || 1:22 | |||
|- | |||
| 34 || 想い || 2:31 | |||
|- | |||
| 35 || 真夜中の内緒話 || 1:42 | |||
|- | |||
| 36 || 詩魔法: アルトネリコ || 0:10 | |||
|- | |||
| 37 || 詩魔法: 魔神DEダンス || 0:10 | |||
|- | |||
| 38 || 詩魔法: 一級死神デス子ちゃん || 0:09 | |||
|- | |||
| 39 || 詩魔法: クレセントプリズマ || 0:08 | |||
|- | |||
| 40 || 詩魔法: インフェル・ピラ || 0:14 | |||
|- | |||
| 41 || 詩魔法: クエーサーリカル || 0:11 | |||
|- | |||
| 42 || 詩魔法: ペペン || 0:12 | |||
|- | |||
| 43 || 詩魔法: サンサンサモン || 0:10 | |||
|- | |||
| 44 || 詩魔法: 下駄飛占 || 0:11 | |||
|- | |||
| 45 || 詩魔法: 茨姫 || 0:12 | |||
|- | |||
| 46 || 詩魔法: 流星光 || 0:11 | |||
|- | |||
| 47 || 詩魔法: 氷瀑竜華 || 0:10 | |||
|- | |||
| 48 || 詩魔法: 奏鳴 <絶望> || 0:11 | |||
|- | |||
| 49 || 詩魔法: デモンジェル || 0:10 | |||
|- | |||
| 50 || 詩魔法: インバートブリッド || 0:14 | |||
|- | |||
| 51 || 詩魔法: 戦女神 || 0:12 | |||
|- | |||
| 52 || 詩魔法: ファンタスマゴリア || 0:15 | |||
|} | |||
=== Disc 2 (KDSD-10028) === | === Disc 2 (KDSD-10028) === | ||
时长:72:49 | |||
{| class="wikitable" | |||
| 01 || 鏡の響き、祈りの声 || 2:51 | |||
|- | |||
| 02 || 雑踏の中の少年 || 3:04 | |||
|- | |||
| 03 || 残された約束 || 2:14 | |||
|- | |||
| 04 || 謀略 || 1:12 | |||
|- | |||
| 05 || Agni || 2:09 | |||
|- | |||
| 06 || 闘いに敗れて || 0:17 | |||
|- | |||
| 07 || 歯車のワルツ || 2:49 | |||
|- | |||
| 08 || 溢るるもの || 2:06 | |||
|- | |||
| 09 || 戦火を逃れて || 2:42 | |||
|- | |||
| 10 || 救われた命 || 0:08 | |||
|- | |||
| 11 || 機械迷宮 || 2:19 | |||
|- | |||
| 12 || 冷酷な刃 || 1:50 | |||
|- | |||
| 13 || 紅い爪痕 || 1:58 | |||
|- | |||
| 14 || 異境の祭り || 2:17 | |||
|- | |||
| 15 || ざわめく動悸 ~ルカ~ || 2:42 | |||
|- | |||
| 16 || 晴れ渡る空のように || 2:06 | |||
|- | |||
| 17 || ざわめく動悸 ~クローシェ~ || 2:38 | |||
|- | |||
| 18 || インフェルスフィア || 2:35 | |||
|- | |||
| 19 || 華模様 ~幻~ || 1:53 | |||
|- | |||
| 20 || ぱんつ大戦 || 1:12 | |||
|- | |||
| 21 || 時を告げる風 || 0:09 | |||
|- | |||
| 22 || 第二の塔 || 3:02 | |||
|- | |||
| 23 || 月に棲む魔 || 2:47 | |||
|- | |||
| 24 || 神の足跡 || 2:14 | |||
|- | |||
| 25 || Indra || 2:27 | |||
|- | |||
| 26 || 恋模様 ~冬~ || 2:09 | |||
|- | |||
| 27 || 夢模様 ~影~ || 1:54 | |||
|- | |||
| 28 || 華模様 ~現~ || 1:51 | |||
|- | |||
| 29 || 真実との交信 || 1:28 | |||
|- | |||
| 30 || 天界の塔 || 2:16 | |||
|- | |||
| 31 || 追撃 || 1:34 | |||
|- | |||
| 32 || ぬくもり || 2:33 | |||
|- | |||
| 33 || [[EXEC with METHOD METAFALICA|EXEC_with.METHOD_METAFALICA/.]] || 7:23 | |||
|} | |||
== 歌词本后记 == | == 歌词本后记 == | ||
{{亟需完善}} | |||
== 特典 == | == 特典 == | ||
=== 问卷特典 === | === 问卷特典 === | ||
在GUST网站中使用歌词本后附的密码回答相应的调查问卷后即可获得特典内容。 | |||
本专辑的特典为「未收录曲」及其 [[备份:官方资料/Web问卷特典/AT2 OST特典 Composer Coment|Composer Coment]]。 | |||
=== 预约特典 === | === 预约特典 === | ||
预定该专辑可以获得特典乐谱《HYMMNOTE II -Ar-tonelico II Original Score File-》,其中收录了《[[歌颂之丘~Harmonics FRELIA~]]》和《[[EXEC with METHOD METAFALICA|EXEC_with.METHOD_METAFALICA/.]]》的乐谱。 | |||
== 杂谈 == | == 杂谈 == | ||
*「茵菲尔领域」的开场音乐未被收录在任一OST中。 | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
[[category:音乐专辑]] |