|
|
第4行: |
第4行: |
| 游戏中可用的葛拉斯诺晶体列出如下: | | 游戏中可用的葛拉斯诺晶体列出如下: |
| {{note|请善用Ctrl-F。}} | | {{note|请善用Ctrl-F。}} |
| == 诗歌附赠1成 ==
| |
| 【红魔法用】增加10%红魔法威力。
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {{#invoke:ItemInfo|generateGrathnodeCrystalList}} |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 23
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 9
| |
| |-
| |
| | 价格 || 45
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 诗歌附赠2成 ==
| |
| 【红魔法用】增加20%红魔法威力。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 62
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 36
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1440
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 诗歌附赠3成 ==
| |
| 【红魔法用】增加30%红魔法威力。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 79
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 81
| |
| |-
| |
| | 价格 || 7290
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 诗歌附赠5成 ==
| |
| 【红魔法用】增加50%红魔法威力。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 72
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 14
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 144
| |
| |-
| |
| | 价格 || 23040
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 诗歌吐血大赠送! ==
| |
| 【红魔法用】增加75%红魔法威力。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 89
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 20
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 180
| |
| |-
| |
| | 价格 || 36000
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 禁忌的旋律 ==
| |
| 【红魔法用】增加100%红魔法威力。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 90
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 30
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 216
| |
| |-
| |
| | 价格 || 50000
| |
| |-
| |
| | 红魔法威力増加 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 流淌的摇篮曲 ==
| |
| 【红魔法用】低概率催眠对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 36
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 12
| |
| |-
| |
| | 价格 || 80
| |
| |-
| |
| | 睡眠效果 || 25
| |
| |}
| |
| | |
| == 臭气昏厥! ==
| |
| 【红魔法用】较高概率催眠对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 90
| |
| |-
| |
| | 价格 || 9000
| |
| |-
| |
| | 睡眠效果 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 喷出催眠气体 ==
| |
| 【红魔法用】高概率催眠对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 睡眠效果 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 撒毒 ==
| |
| 【红魔法用】低概率下毒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 36
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 12
| |
| |-
| |
| | 价格 || 80
| |
| |-
| |
| | 中毒效果 || 25
| |
| |}
| |
| | |
| == 大撒毒 ==
| |
| 【红魔法用】较高概率下毒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 90
| |
| |-
| |
| | 价格 || 9000
| |
| |-
| |
| | 中毒效果 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 喷出剧毒气体 ==
| |
| 【红魔法用】高概率下毒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 中毒效果 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 沉醉于歌声 ==
| |
| 【红魔法用】低概率麻痹对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 36
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 12
| |
| |-
| |
| | 价格 || 80
| |
| |-
| |
| | 麻痹效果 || 25
| |
| |}
| |
| | |
| == 撒出麻痹药 ==
| |
| 【红魔法用】较高概率麻痹对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 90
| |
| |-
| |
| | 价格 || 9000
| |
| |-
| |
| | 麻痹效果 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 超声波 ==
| |
| 【红魔法用】高概率麻痹对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 麻痹效果 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 嫌隙 ==
| |
| 【红魔法用】低概率诅咒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 73
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 42
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1960
| |
| |-
| |
| | 诅咒效果 || 25
| |
| |}
| |
| | |
| == 恶灵诅咒 ==
| |
| 【红魔法用】较高概率诅咒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 89
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 180
| |
| |-
| |
| | 价格 || 36000
| |
| |-
| |
| | 诅咒效果 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 罩世恶怨 ==
| |
| 【红魔法用】高概率诅咒对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 90
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 216
| |
| |-
| |
| | 价格 || 50000
| |
| |-
| |
| | 诅咒效果 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 欺骗视觉 ==
| |
| 【红魔法用】低概率致盲对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 73
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 42
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1960
| |
| |-
| |
| | 失明效果 || 25
| |
| |}
| |
| | |
| == 眩目光束 ==
| |
| 【红魔法用】较高概率致盲对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 89
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 180
| |
| |-
| |
| | 价格 || 36000
| |
| |-
| |
| | 失明效果 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 耀世烈阳 ==
| |
| 【红魔法用】高概率致盲对方。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 90
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 216
| |
| |-
| |
| | 价格 || 50000
| |
| |-
| |
| | 失明效果 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 阻碍移动 ==
| |
| 【红魔法用】微弱延迟敌人的行动顺序。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 18
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 6
| |
| |-
| |
| | 价格 || 24
| |
| |-
| |
| | WT延迟 || 15
| |
| |}
| |
| | |
| == 延缓动作 ==
| |
| 【红魔法用】稍稍延迟敌人的行动顺序。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 72
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 30
| |
| |-
| |
| | 价格 || 960
| |
| |-
| |
| | WT延迟 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 阻碍行动 ==
| |
| 【红魔法用】延迟敌人的行动顺序。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 18
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 87
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8352
| |
| |-
| |
| | WT延迟 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 冲击的歌声 ==
| |
| 【红魔法用】较大延迟敌人的行动顺序。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 86
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 26
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 174
| |
| |-
| |
| | 价格 || 33408
| |
| |-
| |
| | WT延迟 || 75
| |
| |}
| |
| | |
| == 究极扩音器 ==
| |
| 【红魔法用】大幅度延迟敌人的行动顺序。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 96
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 40
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 231
| |
| |-
| |
| | 价格 || 50000
| |
| |-
| |
| | WT延迟 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加小份火炎 ==
| |
| 【红魔法用】附加10%原伤害的炎伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 24
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 9
| |
| |-
| |
| | 价格 || 48
| |
| |-
| |
| | 炎伤害附加 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加中份火炎 ==
| |
| 【红魔法用】附加20%原伤害的炎伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 66
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 39
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1664
| |
| |-
| |
| | 炎伤害附加 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加大份火炎 ==
| |
| 【红魔法用】附加30%原伤害的炎伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 87
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8352
| |
| |-
| |
| | 炎伤害附加 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加特大份火炎 ==
| |
| 【红魔法用】附加50%原伤害的炎伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 76
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 14
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 153
| |
| |-
| |
| | 价格 || 26112
| |
| |-
| |
| | 炎伤害附加 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 火辣大喊声 ==
| |
| 【红魔法用】附加与原伤害相等的炎伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 20
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 炎伤害附加 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加小份寒冰 ==
| |
| 【红魔法用】附加10%原伤害的冰伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 24
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 9
| |
| |-
| |
| | 价格 || 48
| |
| |-
| |
| | 冰伤害附加 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加中份寒冰 ==
| |
| 【红魔法用】附加20%原伤害的冰伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 66
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 39
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1664
| |
| |-
| |
| | 冰伤害附加 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加大份寒冰 ==
| |
| 【红魔法用】附加30%原伤害的冰伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 87
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8352
| |
| |-
| |
| | 冰伤害附加 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加特大份寒冰 ==
| |
| 【红魔法用】附加50%原伤害的冰伤害
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 76
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 14
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 153
| |
| |-
| |
| | 价格 || 26112
| |
| |-
| |
| | 冰伤害附加 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 冻结大惨叫 ==
| |
| 【红魔法用】附加与原伤害相等的冰伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 20
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 冰伤害附加 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加小份雷电 ==
| |
| 【红魔法用】附加10%原伤害的雷伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 24
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 9
| |
| |-
| |
| | 价格 || 48
| |
| |-
| |
| | 雷伤害附加 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加中份雷电 ==
| |
| 【红魔法用】附加20%原伤害的雷伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 66
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 39
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1664
| |
| |-
| |
| | 雷伤害附加 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加大份雷电 ==
| |
| 【红魔法用】附加30%原伤害的雷伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 87
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8352
| |
| |-
| |
| | 雷伤害附加 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加特大份雷电 ==
| |
| 【红魔法用】附加50%原伤害的雷伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 76
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 14
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 153
| |
| |-
| |
| | 价格 || 26112
| |
| |-
| |
| | 雷伤害附加 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 落雷大怒吼 ==
| |
| 【红魔法用】附加与原伤害相等的雷伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 20
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 雷伤害附加 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加小份狂风 ==
| |
| 【红魔法用】附加10%原伤害的风伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 24
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 9
| |
| |-
| |
| | 价格 || 48
| |
| |-
| |
| | 风伤害附加 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加中份狂风 ==
| |
| 【红魔法用】附加20%原伤害的风伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 66
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 6
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 39
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1664
| |
| |-
| |
| | 风伤害附加 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加大份狂风 ==
| |
| 【红魔法用】附加30%原伤害的风伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 87
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8352
| |
| |-
| |
| | 风伤害附加 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 增加特大份狂风 ==
| |
| 【红魔法用】附加50%原伤害的风伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 76
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 14
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 153
| |
| |-
| |
| | 价格 || 26112
| |
| |-
| |
| | 风伤害附加 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 旋风大狂喷 ==
| |
| 【红魔法用】附加与原伤害相等的风伤害。
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 92
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 20
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 192
| |
| |-
| |
| | 价格 || 40960
| |
| |-
| |
| | 风伤害附加 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害返还MP·微 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的5%还原为自己的MP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 15
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 6
| |
| |-
| |
| | 价格 || 20
| |
| |-
| |
| | 伤害为自身恢复 || 5
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害返还MP·弱 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的10%还原为自己的MP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 36
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 24
| |
| |-
| |
| | 价格 || 640
| |
| |-
| |
| | 伤害为自身恢复 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害返还MP·中 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的15%还原为自己的MP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 72
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8640
| |
| |-
| |
| | 伤害为自身恢复 || 15
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害返还MP·强 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的20%还原为自己的MP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 72
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 144
| |
| |-
| |
| | 价格 || 23040
| |
| |-
| |
| | 伤害为自身恢复 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 吸收的韵律 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的30%还原为自己的MP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 98
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 18
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 204
| |
| |-
| |
| | 价格 || 46240
| |
| |-
| |
| | 伤害为自身恢复 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害配予HP·微 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的10%还原为伙伴的HP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 15
| |
| |-
| |
| | 等级 || 1
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 2
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 6
| |
| |-
| |
| | 价格 || 20
| |
| |-
| |
| | 伤害为己方恢复 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害配予HP·弱 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的20%还原为伙伴的HP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 36
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 4
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 24
| |
| |-
| |
| | 价格 || 640
| |
| |-
| |
| | 伤害为己方恢复 || 20
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害配予HP·中 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的30%还原为伙伴的HP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 69
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 8
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 72
| |
| |-
| |
| | 价格 || 8640
| |
| |-
| |
| | 伤害为己方恢复 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害配予HP·强 ==
| |
| 【红魔法用】把伤害的50%还原为伙伴的HP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 72
| |
| |-
| |
| | 等级 || 4
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 12
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 144
| |
| |-
| |
| | 价格 || 23040
| |
| |-
| |
| | 伤害为己方恢复 || 50
| |
| |}
| |
| | |
| == 伤害转换 ==
| |
| 【红魔法用】把所有伤害还原为伙伴的HP
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 98
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 18
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 204
| |
| |-
| |
| | 价格 || 46240
| |
| |-
| |
| | 伤害为己方恢复 || 100
| |
| |}
| |
| | |
| == 复制魔法效果×1 ==
| |
| 【红魔法用】攻击次数增加一次
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 76
| |
| |-
| |
| | 等级 || 2
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 10
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 30
| |
| |-
| |
| | 价格 || 1000
| |
| |-
| |
| | 攻击次数增加 || 1
| |
| |}
| |
| | |
| == 复制魔法效果×2 ==
| |
| 【红魔法用】攻击次数增加两次
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 属性 !! 值
| |
| |-
| |
| | 品质 || 79
| |
| |-
| |
| | 等级 || 3
| |
| |-
| |
| | GC类型 || 红
| |
| |-
| |
| | GD || 15
| |
| |-
| |
| | 稀有度 || 81
| |
| |-
| |
| | 价格 || 7290
| |
| |-
| |
| | 攻击次数增加 || 2
| |
| |}
| |
| | |
| == 复制魔法效果×3 ==
| |
